ມາດຕະຖານການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ເປັນຕົວຢ່າງຂອງພວກເຮົາຮັບປະກັນການປົກປ້ອງທີ່ດີທີ່ສຸດຕໍ່ກັບອິດທິພົນພາຍນອກທີ່ເປັນໄປໄດ້ທັງຫມົດໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງທີ່ຍາວນານ. ແຕ່ລະ spool ໄດ້ຖືກຫໍ່ດ້ວຍເຈ້ຍພິເສດທີ່ດູດຊຶມແລະຫຼັງຈາກນັ້ນປະທັບຕາ hermetically. ການຫຸ້ມຫໍ່ carton ຕັ້ງຢູ່ໃນແນວນອນຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງ winding ແລະສາມາດນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ຫຼັງຈາກການນໍາໃຊ້. ພວກເຮົາມຸ່ງຫວັງທີ່ຈະສົ່ງໃຫ້ສາງຂອງທ່ານເປັນຜະລິດຕະພັນສົດຕົ້ນສະບັບທີ່ຍັງສໍາເລັດຈາກສາຍການຜະລິດຂອງພວກເຮົາ.
| ມາດຕະຖານການຫຸ້ມຫໍ່ | |||||||
| ສະປູນ | ສາຍ/spool | ກ່ອງ/ກ່ອງ | ນ້ຳໜັກ/ກ່ອງ | carton/layer | ຊັ້ນ carton | ຂະຫນາດ pallet | ນ້ໍາຫນັກສາຍ / ພາເລດ |
| kg | pcs | kg | pcs | pcs | W*L*H(ມມ) | kg | |
| P3 | 3 | 6 | 18 | 6 | 3*2*5 | 950*850*960 | 540 |
| P5 | 5/6 | 4 | 20/24 | 9 | 3*3*4 | 1040*770*910 | 720/864 |
| P10 | 10 | 1 | 10 | 24 | 6*4*3 | 890*890*810 | 720 |
| 2 | 20 | 12 | 3*4*3 | ||||
| P15 | 20 | 1 | 20 | 12 | 3*4*3 | 850*750*930 | 720 |
| DIN125 | 3.5 | 4 | 14 | 9 | 3*3*4 | 900*900*700 | 504 |
| 6 | 21 | 6 | 2*3*4 | ||||
| DIN160 | 7/8 | 2 | ວັນທີ 14/16 | 15 | 3*5*3 | 1110*950*750 | 630/720 |
| DIN200 | ວັນທີ 15/16 | 1 | ວັນທີ 15/16 | 16 | 4*4*3 | 930*920*800 | 720/768 |
| DIN250 | 25 | 1 | 25 | 9 | 3*3*3 | 800*730*100 | 675 |
