අපගේ ආදර්ශමත් ඇසුරුම් ප්රමිතිය දිගු ප්රවාහනයේදී සිදුවිය හැකි සියලුම බාහිර බලපෑම්වලට එරෙහිව ප්රශස්ත ආරක්ෂාවක් සහතික කරයි. එක් එක් ස්පූල් අවශෝෂක විශේෂ කඩදාසිවලින් ඔතා පසුව හර්මෙටික් ලෙස මුද්රා කර ඇත. තිරස් අතට ස්ථානගත කර ඇති පෙට්ටි ඇසුරුම් වංගු කිරීමේ ගුණාත්මකභාවය පවත්වා ගෙන යන අතර භාවිතයෙන් පසු ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැක. අපගේ නිෂ්පාදන පෙළෙන් නිමා කර ඇති මුල් නැවුම් නිෂ්පාදන ඔබේ ගබඩාවට බෙදා හැරීම අපගේ අරමුණයි.
| ඇසුරුම් සම්මතය | |||||||
| ස්පූල් | වයර් / ස්පූල් | ස්පූල් / පෙට්ටිය | බර / පෙට්ටිය | පෙට්ටි / ස්ථරය | පෙට්ටි තට්ටුව | පැලට් ප්රමාණය | වයර් බර / පැලට් |
| kg | pcs | kg | pcs | pcs | W*L*H(mm) | kg | |
| P3 | 3 | 6 | 18 | 6 | 3*2*5 | 950*850*960 | 540 |
| P5 | 5/6 | 4 | 20/24 | 9 | 3*3*4 | 1040*770*910 | 720/864 |
| P10 | 10 | 1 | 10 | 24 | 6*4*3 | 890*890*810 | 720 |
| 2 | 20 | 12 | 3*4*3 | ||||
| P15 | 20 | 1 | 20 | 12 | 3*4*3 | 850*750*930 | 720 |
| DIN125 | 3.5 | 4 | 14 | 9 | 3*3*4 | 900*900*700 | 504 |
| 6 | 21 | 6 | 2*3*4 | ||||
| DIN160 | 7/8 | 2 | 14/16 | 15 | 3*5*3 | 1110*950*750 | 630/720 |
| DIN200 | 15/16 | 1 | 15/16 | 16 | 4*4*3 | 930*920*800 | 720/768 |
| DIN250 | 25 | 1 | 25 | 9 | 3*3*3 | 800*730*100 | 675 |
