Наш примерни стандард паковања обезбеђује оптималну заштиту од свих могућих спољашњих утицаја током дугог транспорта. Сваки калем је умотан у упијајући специјални папир и затим херметички затворен. Хоризонтално постављена картонска амбалажа одржава квалитет намотаја и може се рециклирати након употребе. Циљ нам је да у ваше складиште испоручимо исте оригиналне свеже производе који су управо готови са наше производне линије.
| Паковање Стандард | |||||||
| Споол | жица/калем | калем/картон | тежина/картон | картон/слој | картонски слој | величина палете | тежина жице/палета |
| kg | ком | kg | ком | ком | Ш*Д*В(мм) | kg | |
| P3 | 3 | 6 | 18 | 6 | 3*2*5 | 950*850*960 | 540 |
| P5 | 5/6 | 4 | 20/24 | 9 | 3*3*4 | 1040*770*910 | 720/864 |
| П10 | 10 | 1 | 10 | 24 | 6*4*3 | 890*890*810 | 720 |
| 2 | 20 | 12 | 3*4*3 | ||||
| П15 | 20 | 1 | 20 | 12 | 3*4*3 | 850*750*930 | 720 |
| ДИН125 | 3.5 | 4 | 14 | 9 | 3*3*4 | 900*900*700 | 504 |
| 6 | 21 | 6 | 2*3*4 | ||||
| ДИН160 | 7/8 | 2 | 14/16 | 15 | 3*5*3 | 1110*950*750 | 630/720 |
| ДИН200 | 15/16 | 1 | 15/16 | 16 | 4*4*3 | 930*920*800 | 720/768 |
| ДИН250 | 25 | 1 | 25 | 9 | 3*3*3 | 800*730*100 | 675 |
