Ọkọlọtọ nkwakọ ngwaahịa ihe atụ anyị na-eme ka nchebe kachasị mma megide mmetụta mpụga niile enwere ike n'oge njem ogologo. A na-ekechi spool ọ bụla n'ime akwụkwọ pụrụ iche na-amịkọrọ mkpụrụ wee mechie ya nke ọma. Ngwunye katọn ahụ edobere n'ụzọ kwụ ọtọ na-edobe ịdị mma ikuku na enwere ike ịmegharị ya ka ejiri ya. Anyị na-achọ ịnyefe n'ụlọ nkwakọba ihe gị otu ngwaahịa ọhụrụ ahụ ka emechara site na ahịrị mmepụta anyị.
| Ụkpụrụ nkwakọ ngwaahịa | |||||||
| Spool | waya/spool | spool/katọn | ibu/katọn | katọn / oyi akwa | katọn oyi akwa | nha pallet | waya arọ / pallet |
| kg | pcs | kg | pcs | pcs | W*L*H(mm) | kg | |
| P3 | 3 | 6 | 18 | 6 | 3*2*5 | 950*850*960 | 540 |
| P5 | 5/6 | 4 | 20/24 | 9 | 3*3*4 | 1040*770*910 | 720/864 |
| P10 | 10 | 1 | 10 | 24 | 6*4*3 | 890*890*810 | 720 |
| 2 | 20 | 12 | 3*4*3 | ||||
| P15 | 20 | 1 | 20 | 12 | 3*4*3 | 850*750*930 | 720 |
| DIN125 | 3.5 | 4 | 14 | 9 | 3*3*4 | 900*900*700 | 504 |
| 6 | 21 | 6 | 2*3*4 | ||||
| DIN160 | 7/8 | 2 | 14/16 | 15 | 3*5*3 | 1110*950*750 | 630/720 |
| DIN200 | 15/16 | 1 | 15/16 | 16 | 4*4*3 | 930*920*800 | 720/768 |
| DIN250 | 25 | 1 | 25 | 9 | 3*3*3 | 800*730*100 | 675 |
