Especificación de Spool

Os fíos EDM producidos por Ningbo De-Shin adoitan entregarse en bobinas DIN (DIN125, DIN160, DIN200, DIN250) e en bobinas P (P3, P5, P10, P15).Todas as bobinas son producidas de acordo co estándar internacional de embalaxe polas máquinas máis avanzadas de inxección de plástico con novos materiais ABS virxes.As bobinas teñen un excelente estándar de calidade aptas para o transporte e evitan a posibilidade de torcer e romper o cable.

Especificación de Spool
Bobina Material D d L W a h peso do fío tolerancia ao peso Dimensión do carrete
mm mm mm mm mm mm kg kg
P3 ABS 130 80 110 90 10 20 3 ± 0,05 22
P5 ABS 160 90 114 90 12 20 5/6 ± 0,05
P10 ABS 200 90 134 110 12 25 10 ± 0,05
P15 ABS 250 110 140 110 15 34 20 ± 0,05
DIN 125 ABS 125 80 125 100 12.5 16 3.5 ± 0,05
DIN 160 ABS 160 100 160 128 16 22 7/8 ± 0,05
DIN 200 ABS 200 125 200 160 20 22 15/16 ± 0,05
DIN 250 ABS 250 160 200 160 20 22 25 ± 0,05

Chat en liña de WhatsApp!