Specifica della bobina

I fili EDM prodotti da Ningbo De-Shin vengono solitamente forniti su bobine DIN (DIN125, DIN160, DIN200, DIN250) e su bobine P (P3, P5, P10, P15).Tutte le bobine sono prodotte in conformità con gli standard di imballaggio internazionali dalle più avanzate macchine per l'iniezione di plastica con nuovi materiali ABS vergini.Le bobine sono di ottimo standard qualitativo idonee al trasporto ed evitano la possibilità di attorcigliamento e rottura del filo.

Specifica della bobina
Bobina Materiale D d L W a h peso del filo tolleranza di peso Dimensione bobina
mm mm mm mm mm mm kg kg
P3 addominali 130 80 110 90 10 20 3 ±0,05 22
P5 addominali 160 90 114 90 12 20 5/6 ±0,05
P10 addominali 200 90 134 110 12 25 10 ±0,05
P15 addominali 250 110 140 110 15 34 20 ±0,05
DIN125 addominali 125 80 125 100 12.5 16 3.5 ±0,05
BACCANO160 addominali 160 100 160 128 16 22 7/8 ±0,05
DIN200 addominali 200 125 200 160 20 22 15/16 ±0,05
Din250 addominali 250 160 200 160 20 22 25 ±0,05

Chat on-line di WhatsApp!