Especificação do carretel

Os fios EDM produzidos pela Ningbo De-Shin são geralmente entregues em bobinas DIN (DIN125, DIN160, DIN200, DIN250) e em bobinas P (P3, P5, P10, P15).Todos os carretéis são produzidos de acordo com o padrão internacional de embalagem pelas máquinas de injeção de plástico mais avançadas com materiais ABS novos e virgens.As bobinas são de excelente padrão de qualidade adequadas para transporte e evitam a possibilidade de torção e quebra do fio.

Especificação do carretel
carretel Material D d L W a h peso do fio tolerância de peso Dimensão do carretel
mm mm mm mm mm mm kg kg
P3 abdômen 130 80 110 90 10 20 3 ±0,05 22
P5 abdômen 160 90 114 90 12 20 5/6 ±0,05
P10 abdômen 200 90 134 110 12 25 10 ±0,05
P15 abdômen 250 110 140 110 15 34 20 ±0,05
DIN125 abdômen 125 80 125 100 12.5 16 3.5 ±0,05
DIN160 abdômen 160 100 160 128 16 22 7/8 ±0,05
DIN200 abdômen 200 125 200 160 20 22 15/16 ±0,05
DIN250 abdômen 250 160 200 160 20 22 25 ±0,05

Bate-papo on-line do WhatsApp!