Tungstène volafotsy
Antsipirian'ny vokatra
Marika vokatra
Manolotra karazana tungstène volafotsy isan-karazany ho an'ny sehatra indostrialy samihafa ny Ningbo De-Shin. Manao dingana mandroso amin'ny fampidirana ao anaty banga izy io ary mahafeno ny fepetra takian'ny GB/T8320-2003, ASTM B631 ny vokatra rehetra.
Dingana famokarana:Fangaro vovoka –> fanindriana –> sintering –> fidiran'ny rivotra amin'ny alalan'ny banga –> fanodinana –> QC. Ireo dingana famokarana rehetra ireo dia fehezin'ny QC hentitra mba hahazoana antoka ny kalitao tsara indrindra.
Tombony:
1. Fitondran-jiro avo lenta.
2. Fitondran-tena mafana avo lenta.
3. Hakitroky avo lenta miaraka amin'ny fananganana mikroskôpika mitovy tsara amin'ny fitaovana.
Fampiharana:
1. Mpandrindra herinaratra.
2. Fitaovana manakana ny fidiran'ny rano amin'ny tany.
3. Mpandrindra herinaratra kely.
4. elektroda fanendasana fanoherana.
5. tahony mahatohitra ny fikikisana
Haben'ny tahiry:
Tehina tungstène volafotsy: savaivony ≥0.5mm, matetika 1-60mm; lavany ≤300mm, matetika 100, 175, 200, 300mm.
Bara volafotsy efa-joro vita amin'ny tungstène: hateviny ≥1.0mm, matetika 1-40mm; lavany sy sakany ≤400mm, matetika 100*200, 200*300, 200*400mm.
| kilasy | Firafitra simika (lanja%) | hakitroky | hamafin'ny | Resistivity | ||
| Ag | Fahalotoana manontolo≤ | W | g/cm3 ≥ | HB Kgf/mm2 ≥ | μΩ.cm ≤ | |
| W30/Ag70 | 70±1.5 | 0.5 | Mila mahay mandanjalanja | 11.75 | 75 | 2.3 |
| W40/Ag60 | 60±1.5 | 0.5 | Mila mahay mandanjalanja | 12.40 | 85 | 2.6 |
| W50/Ag50 | 50±2.0 | 0.5 | Mila mahay mandanjalanja | 13.15 | 105 | 3.0 |
| W55/Ag45 | 45±2.0 | 0.5 | Mila mahay mandanjalanja | 13.55 | 115 | 3.2 |
| W60/Ag40 | 40±2.0 | 0.5 | Mila mahay mandanjalanja | 14.00 | 125 | 3.4 |
| W65/Ag35 | 35±2.0 | 0.5 | Mila mahay mandanjalanja | 14.50 | 135 | 3.6 |
| W70/Ag30 | 30±2.0 | 0.5 | Mila mahay mandanjalanja | 14.90 | 150 | 3.8 |
| W75/Ag25 | 25±2.0 | 0.5 | Mila mahay mandanjalanja | 15.40 | 165 | 4.2 |
| W80/Ag20 | 20±2.0 | 0.5 | Mila mahay mandanjalanja | 16.10 | 180 | 4.6 |
| W85/Ag15 | 15±2.0 | 0.5 | Mila mahay mandanjalanja | 16.70 | 195 | 5.0 |











