Tungsten ya Siliva
Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
Ningbo De-Shin imapereka mitundu yonse ya tungsten yasiliva yogwiritsidwa ntchito m'mafakitale osiyanasiyana. Imafuna njira yapamwamba yolowera mu vacuum ndipo zinthu zonse zimakwaniritsa muyezo wa GB/T8320-2003, ASTM B631.
Njira yopangira:Kusakaniza ufa –> kukanikiza –> kusakaniza –> kulowa kwa vacuum –> makina –> QC. Njira yonse yopangirayi imayang'aniridwa mosamala ndi QC kuti iwonetsetse kuti ikugwira ntchito bwino kwambiri.
Ubwino:
1. Mphamvu yamagetsi yapamwamba.
2. Kutentha kwambiri.
3. Kuchulukana kwakukulu ndi kapangidwe kabwino ka zinthu.
Mapulogalamu:
1. Zothyola mawaya amagetsi.
2. Zodulira kutayikira kwa nthaka.
3. Zothyola ma circuit breaker zazing'ono.
4. maelekitirodi olumikizirana okana.
5. shaft yokana kuvala
Kukula kwa katundu:
Ndodo ya tungsten yasiliva: m'mimba mwake ≥0.5mm, nthawi zambiri 1-60mm; kutalika ≤300mm, nthawi zambiri 100, 175, 200, 300mm.
Siliva tungsten sikweya bala: makulidwe≥1.0mm, nthawi zambiri 1-40mm; kutalika & m'lifupi≤400mm, nthawi zambiri 100*200, 200*300, 200*400mm.
| giredi | Kapangidwe ka mankhwala (kuchuluka kwa mafuta%) | Kuchulukana | Kuuma | Kusakhazikika | ||
| Ag | Zonyansa Zonse≤ | W | g/cm3 ≥ | HB Kgf/mm2 ≥ | μΩ.cm ≤ | |
| W30/Ag70 | 70±1.5 | 0.5 | Kulinganiza | 11.75 | 75 | 2.3 |
| W40/Ag60 | 60±1.5 | 0.5 | Kulinganiza | 12.40 | 85 | 2.6 |
| W50/Ag50 | 50±2.0 | 0.5 | Kulinganiza | 13.15 | 105 | 3.0 |
| W55/Ag45 | 45±2.0 | 0.5 | Kulinganiza | 13.55 | 115 | 3.2 |
| W60/Ag40 | 40±2.0 | 0.5 | Kulinganiza | 14.00 | 125 | 3.4 |
| W65/Ag35 | 35±2.0 | 0.5 | Kulinganiza | 14.50 | 135 | 3.6 |
| W70/Ag30 | 30±2.0 | 0.5 | Kulinganiza | 14.90 | 150 | 3.8 |
| W75/Ag25 | 25±2.0 | 0.5 | Kulinganiza | 15.40 | 165 | 4.2 |
| W80/Ag20 | 20±2.0 | 0.5 | Kulinganiza | 16.10 | 180 | 4.6 |
| W85/Ag15 | 15±2.0 | 0.5 | Kulinganiza | 16.70 | 195 | 5.0 |











