Tungsten Siliva
Fa'amatalaga o le oloa
Fa'ailoga o Oloa
E ofoina atu e Ningbo De-Shin se laina atoa o le tungsten siliva mo vaega eseese o faʻaoga tau alamanuia. E manaʻomia le faiga faʻapitoa o le faʻasusuina o le vacuum ma o oloa uma e ausia tulaga manaʻomia o le GB/T8320-2003, ASTM B631.
Faiga o le gaosiga:paluga pauta –> oomi –> sintering –> vacuum infiltration –> masini –> QC. O nei faiga gaosiga uma e pulea lelei e le QC ina ia mautinoa le lelei o le faatinoga.
Fa'amanuiaga:
1. Maualuga le fa'aeletiseina.
2. Maualuga le fa'avevela.
3. Maualuga le mafiafia ma le tutusa lelei o le fausaga o meafaitino.
Talosaga:
1. Mea e motusia ai matagaluega.
2. Mea e taofia ai le tafe o le eleele.
3. Mea e motusia ai matagaluega laiti.
4. eletise uelo tete'e.
5. au e tete'e atu i le ofuina
Tele o oloa:
O le u'amea tungsten siliva: lautele ≥0.5mm, e masani lava 1-60mm; umi ≤300mm, e masani lava 100, 175, 200, 300mm.
Pa fa'atafafā tungsten siliva: mafiafia ≥1.0mm, e masani lava 1-40mm; umi ma le lautele ≤400mm, e masani lava 100*200, 200*300, 200*400mm.
| vasega | Fa'atulagaga Fa'akemikolo (wt%) | Mafiafia | Faigata | Tete'e | ||
| Ag | Aofa'i o Mea Leaga≤ | W | kalama/cm3 ≥ | HB Kgf/mm2 ≥ | μΩ.cm ≤ | |
| W30/Ag70 | 70±1.5 | 0.5 | Paleni | 11.75 | 75 | 2.3 |
| W40/Ag60 | 60±1.5 | 0.5 | Paleni | 12.40 | 85 | 2.6 |
| W50/Ag50 | 50±2.0 | 0.5 | Paleni | 13.15 | 105 | 3.0 |
| W55/Ag45 | 45±2.0 | 0.5 | Paleni | 13.55 | 115 | 3.2 |
| W60/Ag40 | 40±2.0 | 0.5 | Paleni | 14.00 | 125 | 3.4 |
| W65/Ag35 | 35±2.0 | 0.5 | Paleni | 14.50 | 135 | 3.6 |
| W70/Ag30 | 30±2.0 | 0.5 | Paleni | 14.90 | 150 | 3.8 |
| W75/Ag25 | 25±2.0 | 0.5 | Paleni | 15.40 | 165 | 4.2 |
| W80/Ag20 | 20±2.0 | 0.5 | Paleni | 16.10 | 180 | 4.6 |
| W85/Ag15 | 15±2.0 | 0.5 | Paleni | 16.70 | 195 | 5.0 |











