Tungsten kālā
Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Hāʻawi ʻo Ningbo De-Shin i kahi laulā piha o ka tungsten kālā no nā ʻano noi ʻoihana like ʻole. Lawe ia i ke kaʻina hana hoʻokomo vacuum holomua a ua hoʻokō nā huahana āpau i nā pae o GB/T8320-2003, ASTM B631.
Kaʻina hana:hui pauka –> kaomi –> sintering –> vacuum infiltration –> machining –> QC. Hoʻomalu pono ʻia kēia kaʻina hana a pau e QC e hōʻoia i ka hana maikaʻi loa.
Nā Pōmaikaʻi:
1. Hoʻokele uila kiʻekiʻe.
2. Hoʻokele wela kiʻekiʻe.
3. Ka nui o ka mānoanoa me ka microstructural like ʻole o ka mea.
Nā noi:
1. Nā mea haki kaapuni.
2. Nā mea pale i ka liki ʻana o ka honua.
3. Nā mea haki kaapuni liʻiliʻi.
4. ʻeleka uila kuʻi pale.
5. ʻauamo pale ʻaʻahu
Ka nui o ka waihona:
ʻO ke koʻokoʻo tungsten kālā: ke anawaena ≥0.5mm, maʻamau 1-60mm; ka lōʻihi ≤300mm, maʻamau 100, 175, 200, 300mm.
ʻO ke koʻokoʻo huinahā tungsten kālā: mānoanoa ≥1.0mm, maʻamau 1-40mm; lōʻihi a me ka laulā ≤400mm, maʻamau 100 * 200, 200 * 300, 200 * 400mm.
| papa | Ka Hoʻohui Kemika (wt%) | Ka nui o ka paʻa | Paʻakikī | Ke kū'ē ʻana | ||
| Ag | Huina haumia≤ | W | g/cm3 ≥ | HB Kgf/mm2 ≥ | μΩ.cm ≤ | |
| W30/Ag70 | 70±1.5 | 0.5 | Kaulike | 11.75 | 75 | 2.3 |
| W40/Ag60 | 60±1.5 | 0.5 | Kaulike | 12.40 | 85 | 2.6 |
| W50/Ag50 | 50±2.0 | 0.5 | Kaulike | 13.15 | 105 | 3.0 |
| W55/Ag45 | 45±2.0 | 0.5 | Kaulike | 13.55 | 115 | 3.2 |
| W60/Ag40 | 40±2.0 | 0.5 | Kaulike | 14.00 | 125 | 3.4 |
| W65/Ag35 | 35±2.0 | 0.5 | Kaulike | 14.50 | 135 | 3.6 |
| W70/Ag30 | 30±2.0 | 0.5 | Kaulike | 14.90 | 150 | 3.8 |
| W75/Ag25 | 25±2.0 | 0.5 | Kaulike | 15.40 | 165 | 4.2 |
| W80/Ag20 | 20±2.0 | 0.5 | Kaulike | 16.10 | 180 | 4.6 |
| W85/Ag15 | 15±2.0 | 0.5 | Kaulike | 16.70 | 195 | 5.0 |











