Tungsten y'ifeza
Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
Ningbo De-Shin itanga ubwoko bwose bwa tungsten y'ifeza ikoreshwa mu nganda zitandukanye. Ikoresha uburyo bwo kubyinjiza mu buryo buhanitse kandi ibicuruzwa byose byujuje ibisabwa na GB/T8320-2003, ASTM B631.
Uburyo bwo gukora:ifu ivanze –> gukanda –> gusya –> kwinjira mu cyuma gishyushye –> imashini –> QC. Iyi gahunda yose yo gukora igenzurwa cyane na QC kugira ngo habeho imikorere myiza.
Ibyiza:
1. Ingufu nyinshi z'amashanyarazi.
2. Ubushyuhe bwinshi butuma ibintu bihinduka.
3. Ubucucike bwinshi hamwe n'imiterere y'ibikoresho ingana neza.
Porogaramu:
1. Utwuma dukoresha amashanyarazi.
2. Ibice bigabanya amazi y'isi.
3. Utwuma duto two gukata uruziga.
4. electrode yo gusudira irwanya ubukana.
5. umugozi urwanya kwangirika
Ingano y'imigabane:
Inkoni ya tungsten y'ifeza: umurambararo wa ≥0.5mm, ubusanzwe 1-60mm; uburebure ≤300mm, ubusanzwe 100, 175, 200, 300mm.
Urufatiro rwa tungsten y'ifeza kare: ubugari≥1.0mm, ubusanzwe 1-40mm; uburebure n'ubugari≤400mm, ubusanzwe 100*200, 200*300, 200*400mm.
| urwego | Ibikubiye mu binyabutabire (wt%) | Ubucucike | Ubukomere | Ubushobozi bwo kwirinda | ||
| Ag | Umwanda wose≤ | W | g/cm3 ≥ | HB Kgf/mm2 ≥ | μΩ.cm ≤ | |
| W30/Ag70 | 70±1.5 | 0.5 | Kuringaniza | 11.75 | 75 | 2.3 |
| W40/Ag60 | 60±1.5 | 0.5 | Kuringaniza | 12.40 | 85 | 2.6 |
| W50/Ag50 | 50±2.0 | 0.5 | Kuringaniza | 13.15 | 105 | 3.0 |
| W55/Ag45 | 45±2.0 | 0.5 | Kuringaniza | 13.55 | 115 | 3.2 |
| W60 / Ag40 | 40±2.0 | 0.5 | Kuringaniza | 14.00 | 125 | 3.4 |
| W65/Ag35 | 35±2.0 | 0.5 | Kuringaniza | 14.50 | 135 | 3.6 |
| W70/Ag30 | 30±2.0 | 0.5 | Kuringaniza | 14.90 | 150 | 3.8 |
| W75/Ag25 | 25±2.0 | 0.5 | Kuringaniza | 15.40 | 165 | 4.2 |
| W80/Ag20 | 20±2.0 | 0.5 | Kuringaniza | 16.10 | 180 | 4.6 |
| W85/Ag15 | 15±2.0 | 0.5 | Kuringaniza | 16.70 | 195 | 5.0 |











