EDM တိပ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန် တဂ်များ
Ningbo De-Shin မှ EDM စက်ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ချည်မျှင်တိပ်အီလက်ထရုတ်အစုံအလင်ကို ရောင်းချပေးပါသည်။ ရောင်းချသော ထုတ်ကုန်များသည် တစ်ပြေးညီချည်မျှင်၊ သန့်စင်ပြီး တသမတ်တည်းအရောင်နှင့် တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေးရှိသည်။ ၎င်းကို C45C၊ SKD11၊ အဖြူရောင်သံမဏိ၊ တန်စတင်သံမဏိ၊ ကြေးနီထုတ်ကုန်များ၊ အလူမီနီယမ်စသည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအားလုံးကို စက်ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ရရှိနိုင်သောပစ္စည်းကြေးနီ (Cu)၊ ကြေးနီတန်စတင် (WCu) (ဥပမာ W70၊ W75၊ W80၊ W85 စသည်)။
သတ်မှတ်ချက်:M1.2, M1.6, M2, M2.5/2.6, M3, M3.5, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30…
ပစ်ချမှု-အောက်ဖော်ပြပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ စံနှုန်းကို ရည်ညွှန်းပါ သို့မဟုတ် သင့်စိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်ပါသည်။
ချည်မျှင်အရှည်:၃၅ မီလီမီတာ၊ ၄၀ မီလီမီတာ၊ ၄၅ မီလီမီတာ၊ ၅၀ မီလီမီတာ၊ ၆၀ မီလီမီတာ စသည်ဖြင့်
အီလက်ထရုဒ် အရှည်:၄၅ မီလီမီတာ၊ ၅၀ မီလီမီတာ၊ ၅၅ မီလီမီတာ၊ ၆၀ မီလီမီတာ၊ ၇၅ မီလီမီတာ စသည်ဖြင့်
| သတ်မှတ်ချက် | ပစ်ချခြင်း (မီလီမီတာ) | လက်ကိုင်အချင်း (မီလီမီတာ) | ချည်မျှင်အချင်း ±၀.၁ (မီလီမီတာ) | ချည်မျှင်အရှည် ±၂ (မီလီမီတာ) | စုစုပေါင်းအရှည် ±၂ (မီလီမီတာ) | ချည်မျှင်အရှည် ±၂ (မီလီမီတာ) | စုစုပေါင်းအရှည် ±၂ (မီလီမီတာ) | ချည်မျှင်အရှည် ±၂ (မီလီမီတာ) | စုစုပေါင်းအရှည် ±၂ (မီလီမီတာ) |
| M1.2 | ၀.၂၅ | ၀.၈ | ၀.၈ | 8 | 20 | ||||
| M1.6 | ၀.၃၅ | ၁.၂ | ၁.၂ | 15 | 45 | ||||
| M2.0 | ၀.၄ | ၁.၅ | ၁.၅ | 20 | 45 | ||||
| M၂.၅/၂.၆ | ၀.၄၅ | ၁.၈ | ၁.၈ | 25 | 45 | ||||
| M3 | ၀.၅ | ၂.၂ | ၂.၂ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M3.5 | ၀.၆ | ၃.၀ | ၂.၈ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M4 | ၀.၇ | ၃.၀ | ၃.၀ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M5 | ၀.၈ | ၄.၀ | ၄.၀ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M6 | 1 | ၅.၀ | ၄.၈ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M7 | 1 | ၆.၀ | ၅.၈ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M8 | ၁.၂၅ | ၈.၀ | ၆.၅ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M9 | ၁.၂၅ | ၈.၀ | ၇.၇ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M10 | ၁.၅ | ၈.၀ | ၈.၀ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| 10 | ၈.၅ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 | ||
| M12 | ၁.၇၅ | 10 | 10 | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M၁၄ | 2 | 12 | ၁၁.၇ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M16 | 2 | 14 | ၁၃.၇ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M18 | ၂.၅ | 16 | ၁၅.၂ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M20 | ၂.၅ | 18 | ၁၇.၂ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M22 | ၂.၅ | 20 | ၁၉.၂ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M၂၄ | 3 | 22 | ၂၀.၆ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M၂၇ | 3 | 24 | ၂၃.၆ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M30 | ၃.၅ | 26 | 26 | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |


















