EDM Taping Electrode
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား
Ningbo De-Shin သည် EDM စက်ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် threaded taping electrode အပြည့်အစုံကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကမ်းလှမ်းထားသော ထုတ်ကုန်များတွင် တူညီသောချည်မျှင်၊ သန့်ရှင်းပြီး တည်ငြိမ်ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးဖြင့် အရောင်အသွေးပါရှိပါသည်။ C45C၊ SKD11၊ အဖြူရောင်သံမဏိ၊ အဖြိုက်နက်စတီး၊ ကြေးနီထုတ်ကုန်များ၊ အလူမီနီယံစသည်တို့ကဲ့သို့ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအားလုံးကို စက်ဖြင့် ပုံဖော်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပစ္စည်းရရှိနိုင်သည်။: ကြေးနီ(Cu)၊ ကြေးနီတန်စတင်(WCu)(ဥပမာ W70၊ W75၊ W80၊ W85 စသည်ဖြင့်)။
သတ်မှတ်ချက်-M1.2, M1.6, M2, M2.5/2.6, M3, M3.5, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24၊ M27၊ M30…
အစေး-အောက်ဖော်ပြပါ ကျွန်ုပ်တို့၏စံနှုန်းကို ကိုးကားပါ သို့မဟုတ် သင့်ပုံစံအတိုင်း ရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။
ကြိုးအရှည်-35mm၊ 40mm၊ 45mm၊ 50mm၊ 60mm စသဖြင့်
လျှပ်ကူးပစ္စည်း အရှည်-45mm၊ 50mm၊ 55mm၊ 60mm၊ 75mm စသဖြင့်
| spec | စေး (မီလီမီတာ) | shank dia ။ (မီလီမီတာ) | thread dia. ±0.1(mm) | thread အရှည် ±2(မီလီမီတာ) | စုစုပေါင်းအရှည် ±2(မီလီမီတာ) | thread အရှည် ±2(မီလီမီတာ) | စုစုပေါင်းအရှည် ±2(မီလီမီတာ) | thread အရှည် ±2(မီလီမီတာ) | စုစုပေါင်းအရှည် ±2(မီလီမီတာ) |
| M1.2 | ၀.၂၅ | ၀.၈ | ၀.၈ | 8 | 20 | ||||
| M1.6 | ၀.၃၅ | ၁.၂ | ၁.၂ | 15 | 45 | ||||
| M2.0 | ၀.၄ | ၁.၅ | ၁.၅ | 20 | 45 | ||||
| M2.5/2.6 | ၀.၄၅ | ၁.၈ | ၁.၈ | 25 | 45 | ||||
| M3 | ၀.၅ | ၂.၂ | ၂.၂ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M3.5 | ၀.၆ | ၃.၀ | ၂.၈ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M4 | ၀.၇ | ၃.၀ | ၃.၀ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M5 | ၀.၈ | 4.0 | 4.0 | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M6 | 1 | ၅.၀ | ၄.၈ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M7 | 1 | ၆.၀ | ၅.၈ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M8 | ၁.၂၅ | ၈.၀ | ၆.၅ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M9 | ၁.၂၅ | ၈.၀ | ၇.၇ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M10 | ၁.၅ | ၈.၀ | ၈.၀ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| 10 | ၈.၅ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 | ||
| M12 | ၁.၇၅ | 10 | 10 | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M14 | 2 | 12 | ၁၁.၇ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M16 | 2 | 14 | ၁၃.၇ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M18 | ၂.၅ | 16 | ၁၅.၂ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M20 | ၂.၅ | 18 | ၁၇.၂ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M22 | ၂.၅ | 20 | ၁၉.၂ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M24 | 3 | 22 | 20.6 | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M27 | 3 | 24 | ၂၃.၆ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M30 | ၃.၅ | 26 | 26 | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |


















