EDM टेपिङ इलेक्ट्रोड
उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
निङ्गबो डे-शिनले EDM मेसिनिङ प्रक्रियाको लागि थ्रेडेड टेपिङ इलेक्ट्रोडको पूर्ण लाइन प्रदान गर्दछ। प्रस्ताव गरिएका उत्पादनहरूमा स्थिर राम्रो गुणस्तरको साथ एकरूप धागो, शुद्ध र एकरूप रंगको गुण छ। यसलाई C45C, SKD11, सेतो स्टील, टंगस्टन स्टील, तामा उत्पादनहरू, आल्मुनियम, आदि जस्ता सबै प्रवाहकीय सामग्रीहरू मेसिन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
उपलब्ध सामग्री: तामा (घन), तामा टंगस्टन (WCu) (जस्तै W70, W75, W80, W85, आदि)।
विशिष्टता:M1.2, M1.6, M2, M2.5/2.6, M3, M3.5, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30…
पिच:तल हाम्रो मानकलाई सन्दर्भ गर्नुहोस् वा तपाईंको अनुसार डिजाइन गर्न सकिन्छ।
थ्रेड लम्बाइ:३५ मिमी, ४० मिमी, ४५ मिमी, ५० मिमी, ६० मिमी, आदि।
इलेक्ट्रोड लम्बाइ:४५ मिमी, ५० मिमी, ५५ मिमी, ६० मिमी, ७५ मिमी, आदि।
| विशिष्टता | पिच (मिमी) | श्याङ्क डाय। (मिमी) | थ्रेड डाय। ±०.१(मिमी) | धागोको लम्बाइ ±२(मिमी) | कुल लम्बाइ ±२(मिमी) | धागोको लम्बाइ ±२(मिमी) | कुल लम्बाइ ±२(मिमी) | धागोको लम्बाइ ±२(मिमी) | कुल लम्बाइ ±२(मिमी) |
| M1.2 का थप वस्तुहरू | ०.२५ | ०.८ | ०.८ | 8 | 20 | ||||
| M1.6 का थप वस्तुहरू | ०.३५ | १.२ | १.२ | 15 | 45 | ||||
| M2.0 ले | ०.४ | १.५ | १.५ | 20 | 45 | ||||
| एम२.५/२.६ | ०.४५ | १.८ | १.८ | 25 | 45 | ||||
| M3 | ०.५ | २.२ | २.२ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| एम३.५ | ०.६ | ३.० | २.८ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M4 | ०.७ | ३.० | ३.० | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M5 | ०.८ | ४.० | ४.० | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M6 | 1 | ५.० | ४.८ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M7 | 1 | ६.० | ५.८ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M8 | १.२५ | ८.० | ६.५ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M9 | १.२५ | ८.० | ७.७ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M10 मा | १.५ | ८.० | ८.० | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| 10 | ८.५ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 | ||
| M12 का थप वस्तुहरू | १.७५ | 10 | 10 | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M14 ले | 2 | 12 | ११.७ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M16 मा | 2 | 14 | १३.७ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M18 का थप वस्तुहरू | २.५ | 16 | १५.२ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M20 मा | २.५ | 18 | १७.२ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M22 का एपिसोड (1) | २.५ | 20 | १९.२ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M24 मा | 3 | 22 | २०.६ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M27 मा | 3 | 24 | २३.६ | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |
| M30 मा | ३.५ | 26 | 26 | 35 | 55 | 40 | 60 | 50 | 75 |


















