Koper-wolfraam
Productdetails
Productlabels
Ningbo De-Shin biedt een compleet assortiment koperwolfraam (6~50 gew.% Cu) voor diverse industriële toepassingen. Alle producten voldoen aan de criteria van GB/T 8320-2003 en ASTM B 702-93 (herzien in 2004). Koperwolfraam is een pseudo-legering die de slijtvastheid van wolfraam combineert met de hoge elektrische geleidbaarheid van koper.
Productieproces:Poeder mengen –> persen –> sinteren –> vacuümfiltratie –> bewerking –> kwaliteitscontrole. Dit hele productieproces wordt streng gecontroleerd door de kwaliteitscontrole om de beste kwaliteit te garanderen.
Voordelen:
1. Hoge boogweerstand in combinatie met goede elektrische geleidbaarheid.
2. Hoge thermische geleidbaarheid.
3. Lage thermische uitzetting.
Toepassingen:
1. Boogontladingscontacten en vacuümcontacten in hoog- en middenspanningsschakelaars of vacuümonderbrekers.
2. Elektroden in elektrische vonkerosie-snijmachines.
3. Productdemonstratie! Koelplaten als passieve koelelementen voor elektronische apparaten en verpakkingsmaterialen voor elektronica.
4. Elektroden voor weerstandlassen.
Voorraadgrootte:
Koper-wolfraamstaaf: diameter ≥ 0,5 mm; lengte ≤ 300 mm.
Koperwolfraamplaat: dikte ≥ 1,0 mm; lengte en breedte ≤ 300 mm.
| cijfer | Chemische samenstelling (gewichts%) | Dikte | Hardheid | Soortelijke weerstand | IACS | Buigsterkte | ||
| Cu | Totale onzuiverheden≤ | W | g/cm3 ≥ | HB Kgf/mm2 ≥ | μΩ.cm ≤ | % ≥ | MPa ≥ | |
| W50/Cu50 | 50±2,0 | 0,5 | Evenwicht | 11.85 | 115 | 3.2 | 54 | – |
| W55/Cu45 | 45±2,0 | 0,5 | Evenwicht | 12.30 | 125 | 3.5 | 49 | – |
| W60/Cu40 | 40±2,0 | 0,5 | Evenwicht | 12,75 | 140 | 3.7 | 47 | – |
| W65/Cu35 | 35±2,0 | 0,5 | Evenwicht | 13.30 | 155 | 3.9 | 44 | – |
| W70/Cu30 | 30±2,0 | 0,5 | Evenwicht | 13.80 | 175 | 4.1 | 42 | 790 |
| W75/Cu25 | 25±2,0 | 0,5 | Evenwicht | 14.50 | 195 | 4.5 | 38 | 885 |
| W80/Cu20 | 20±2,0 | 0,5 | Evenwicht | 15.15 | 220 | 5.0 | 34 | 980 |
| W85/Cu15 | 15±2,0 | 0,5 | Evenwicht | 15,90 | 240 | 5.7 | 30 | 1080 |
| W90/Cu10 | 10±2,0 | 0,5 | Evenwicht | 16,75 | 260 | 6.5 | 27 | 1160 |








