Kupro Volframo
Produkta Detalo
Produktaj Etikedoj
Ningbo De-Shin ofertas kompletan gamon de kupro-volframo (6~50 pez.% Cu) por diversaj industriaj aplikaj kampoj. Ĝi uzas la progresintan vakuan enfiltriĝan procezon kaj ĉiuj produktoj plenumas la kriteriojn de GB/T 8320-2003, ASTM B 702-93 (reaprobita 2004). Kupro-volframo estas pseŭdoalojo kaj ĝi havas la eluziĝrezistan kapablon de volframo kaj la altan elektran konduktivecon de kupro.
Produktada procezo:pulvora miksaĵo -> gazetaro -> sinterizado -> vakua enfiltriĝo -> maŝinado -> kvalito-kontrolo. Ĉi tiu tuta produktada procezo estas strikte kontrolata de kvalito-kontrolo por certigi plej bonan kvalitan rendimenton.
Avantaĝoj:
1. Alta arkorezisto kombinita kun bona elektra konduktiveco.
2. Alta varmokondukteco.
3. Malalta termika ekspansio.
Aplikoj:
1. Arkaj kontaktoj kaj vakuaj kontaktoj en alta- kaj meza-tensiaj ŝaltiloj aŭ vakuaj ŝaltiloj.
2. Elektrodoj en elektraj spark-eroziaj tranĉmaŝinoj.
3. Produkta demonstraĵo! Varmoradiatoroj kiel pasivaj malvarmigaj elementoj de elektronikaj aparatoj kaj elektronikaj pakmaterialoj.
4. Elektrodoj por rezistancveldado.
Stokgrandeco:
Kupra volframa stango: diametro ≥ 0,5 mm; longo ≤ 300 mm.
Kupra volframa plato: dikeco ≥ 1.0mm; longo kaj larĝo ≤ 300mm.
| grado | Kemia Konsisto (pez%) | Denseco | Malmoleco | Rezistiveco | IACS | Fleksanta Forto | ||
| Cu | Totalaj Malpuraĵoj ≤ | W | g/cm³ ≥ | HB Kgf/mm2 ≥ | μΩ.cm ≤ | % ≥ | MPa ≥ | |
| W50/Cu50 | 50±2.0 | 0.5 | Ekvilibro | 11.85 | 115 | 3.2 | 54 | – |
| W55/Cu45 | 45±2.0 | 0.5 | Ekvilibro | 12.30 | 125 | 3.5 | 49 | – |
| W60/Cu40 | 40±2.0 | 0.5 | Ekvilibro | 12.75 | 140 | 3.7 | 47 | – |
| W65/Cu35 | 35±2.0 | 0.5 | Ekvilibro | 13.30 | 155 | 3.9 | 44 | – |
| W70/Cu30 | 30±2.0 | 0.5 | Ekvilibro | 13.80 | 175 | 4.1 | 42 | 790 |
| W75/Cu25 | 25±2.0 | 0.5 | Ekvilibro | 14.50 | 195 | 4.5 | 38 | 885 |
| W80/Cu20 | 20±2.0 | 0.5 | Ekvilibro | 15.15 | 220 | 5.0 | 34 | 980 |
| W85/Cu15 | 15±2.0 | 0.5 | Ekvilibro | 15.90 | 240 | 5.7 | 30 | 1080 |
| W90/Cu10 | 10±2.0 | 0.5 | Ekvilibro | 16.75 | 260 | 6.5 | 27 | 1160 |








