Kobber wolfram
Produktdetaljer
Produktetiketter
Ningbo De-Shin tilbyr et komplett utvalg av kobberwolfram (6~50 vekt% Cu) for ulike industrielle bruksområder. Det benytter den avanserte vakuuminfiltrasjonsprosessen, og alle produktene oppfyller kriteriene i GB/T 8320-2003, ASTM B 702-93 (godkjent på nytt 2004). Kobberwolfram er en pseudo-legering og har slitestyrken til wolfram og den høye elektriske ledningsevnen til kobber.
Produksjonsprosess:pulverblanding –> pressing –> sintring –> vakuuminfiltrasjon –> maskinering –> kvalitetskontroll. Hele denne produksjonsprosessen er strengt kontrollert av kvalitetskontroll for å sikre best mulig ytelse.
Fordeler:
1. Høy lysbuemotstand kombinert med god elektrisk ledningsevne.
2. Høy varmeledningsevne.
3. Lav termisk ekspansjon.
Bruksområder:
1. Lysbuekontakter og vakuumkontakter i høy- og mellomspenningsbrytere eller vakuumbrytere.
2. Elektroder i elektriske gnisterosjonsskjæremaskiner.
3. Produktdemo! Kjøleribber som passive kjøleelementer i elektroniske enheter og elektroniske emballasjematerialer.
4. Elektroder for motstandssveising.
Lagerstørrelse:
Kobberwolframstang: diameter ≥ 0,5 mm; lengde ≤ 300 mm.
Kobberwolframplate: tykkelse ≥1,0 mm; lengde og bredde ≤300 mm.
| karakter | Kjemisk sammensetning (vekt%) | Tetthet | Hardhet | Resistivitet | IACS | Bøyestyrke | ||
| Cu | Totale urenheter ≤ | W | g/cm3 ≥ | HB kgf/mm² ≥ | μΩ.cm ≤ | % ≥ | MPa ≥ | |
| W50/Cu50 | 50±2,0 | 0,5 | Balansere | 11,85 | 115 | 3.2 | 54 | – |
| W55/Cu45 | 45±2,0 | 0,5 | Balansere | 12.30 | 125 | 3,5 | 49 | – |
| W60/Cu40 | 40±2,0 | 0,5 | Balansere | 12,75 | 140 | 3.7 | 47 | – |
| W65/Cu35 | 35±2,0 | 0,5 | Balansere | 13.30 | 155 | 3.9 | 44 | – |
| W70/Cu30 | 30±2,0 | 0,5 | Balansere | 13,80 | 175 | 4.1 | 42 | 790 |
| W75/Cu25 | 25±2,0 | 0,5 | Balansere | 14,50 | 195 | 4,5 | 38 | 885 |
| W80/Cu20 | 20±2,0 | 0,5 | Balansere | 15.15 | 220 | 5.0 | 34 | 980 |
| W85/Cu15 | 15±2,0 | 0,5 | Balansere | 15,90 | 240 | 5.7 | 30 | 1080 |
| W90/Cu10 | 10±2,0 | 0,5 | Balansere | 16,75 | 260 | 6,5 | 27 | 1160 |








