Tungsten yamkuwa
Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
Ningbo De-Shin imapereka mitundu yonse ya tungsten yamkuwa (6~50wt.% Cu) ya mafakitale osiyanasiyana. Imafuna njira yapamwamba yolowera mu vacuum ndipo zinthu zonse zimakwaniritsa muyezo wa GB/T 8320-2003, ASTM B 702-93 (Yovomerezedwanso 2004). Tungsten yamkuwa ndi pseudo-alloy ndipo imakhala ndi mphamvu yolimbana ndi kutopa kwa tungsten komanso mphamvu yayikulu yoyendetsera mkuwa.
Njira yopangira:ufa wosakaniza –> kukanikiza –> kusakaniza –> kulowa kwa vacuum –> makina –> QC. Njira yonse yopangirayi imayang'aniridwa mosamala ndi QC kuti iwonetsetse kuti ikugwira ntchito bwino kwambiri.
Ubwino:
1. Kukana kwakukulu kwa arc kuphatikiza ndi kuyendetsa bwino magetsi.
2. Kutentha kwambiri.
3. Kutentha kochepa.
Mapulogalamu:
1. Kulumikiza ma contact ndi ma vaccum contact mu ma breaker amphamvu komanso apakati kapena ma vaccum interruptors.
2. Ma electrode mu makina odulira kukokoloka kwa nthaka amagetsi.
3. Chiwonetsero cha Zamalonda! Ma heat sinks ngati zinthu zoziziritsira zosagwira ntchito zamagetsi ndi zipangizo zamagetsi zopakira.
4. Ma electrode ogwiritsira ntchito kupondereza.
Kukula kwa katundu:
Ndodo ya tungsten yamkuwa: m'mimba mwake ≥0.5mm; kutalika ≤300mm.
Mbale ya tungsten yamkuwa: makulidwe ≥1.0mm; kutalika ndi m'lifupi ≤300mm.
| giredi | Kapangidwe ka mankhwala (kuchuluka kwa mafuta%) | Kuchulukana | Kuuma | Kusakhazikika | IACS | Mphamvu Yopindika | ||
| Cu | Zonyansa Zonse≤ | W | g/cm3 ≥ | HB Kgf/mm2 ≥ | μΩ.cm ≤ | % ≥ | MPa ≥ | |
| W50/Cu50 | 50±2.0 | 0.5 | Kulinganiza | 11.85 | 115 | 3.2 | 54 | – |
| W55/Cu45 | 45±2.0 | 0.5 | Kulinganiza | 12.30 | 125 | 3.5 | 49 | – |
| W60/Cu40 | 40±2.0 | 0.5 | Kulinganiza | 12.75 | 140 | 3.7 | 47 | – |
| W65/Cu35 | 35±2.0 | 0.5 | Kulinganiza | 13.30 | 155 | 3.9 | 44 | – |
| W70/Cu30 | 30±2.0 | 0.5 | Kulinganiza | 13.80 | 175 | 4.1 | 42 | 790 |
| W75/Cu25 | 25±2.0 | 0.5 | Kulinganiza | 14.50 | 195 | 4.5 | 38 | 885 |
| W80/Cu20 | 20±2.0 | 0.5 | Kulinganiza | 15.15 | 220 | 5.0 | 34 | 980 |
| W85/Cu15 | 15±2.0 | 0.5 | Kulinganiza | 15.90 | 240 | 5.7 | 30 | 1080 |
| W90/Cu10 | 10±2.0 | 0.5 | Kulinganiza | 16.75 | 260 | 6.5 | 27 | 1160 |








