Tambaga Tungsten
Rincian Produk
Tag Produk
Ningbo De-Shin nawiskeun rupa-rupa tambaga tungsten (6 ~ 50wt.% Cu) pikeun rupa-rupa widang aplikasi industri. Éta nyandak prosés infiltrasi vakum canggih sareng sadaya produk nyumponan kriteria GB/T 8320-2003, ASTM B 702-93 (Disatujuan deui 2004). Tambaga tungsten nyaéta pseudo-alloy sareng éta ngagaduhan kamampuan résistansi ngagem tungsten sareng konduktivitas listrik tambaga anu luhur.
Prosés produksi:campuran bubuk –> pencét –> sintering –> infiltrasi vakum –> mesin –> QC. Sadaya prosés produksi ieu dikontrol sacara ketat ku QC pikeun mastikeun kinerja kualitas anu pangsaéna.
Kauntungan:
1. Résistansi busur anu luhur digabungkeun sareng konduktivitas listrik anu saé.
2. Konduktivitas termal anu luhur.
3. Ékspansi termal anu handap.
Aplikasi:
1. Kontak busur listrik sareng kontak vakum dina pemutus tegangan tinggi sareng sedeng atanapi interruptor vakum.
2. Éléktroda dina mesin motong érosi percikan listrik.
3. Démo Produk! Heat sink salaku unsur pendingin pasif alat éléktronik sareng bahan kemasan éléktronik.
4. Éléktroda pikeun las résistansi.
Ukuran stok:
Batang tungsten tambaga: diaméter ≥0.5mm; panjang ≤300mm.
Pelat tungsten tambaga: ketebalan ≥1.0mm; panjang & rubak ≤300mm.
| kelas | Komposisi Kimia (wt%) | Kapadetan | Karasa | Résistansi | IACS | Kakuatan Lentur | ||
| Cu | Total Pangotor≤ | W | g/cm3 ≥ | HB Kgf/mm2 ≥ | μΩ.cm ≤ | % ≥ | MPa ≥ | |
| W50/Cu50 | 50±2.0 | 0.5 | Kasaimbangan | 11.85 | 115 | 3.2 | 54 | – |
| W55/Cu45 | 45±2.0 | 0.5 | Kasaimbangan | 12.30 | 125 | 3.5 | 49 | – |
| W60/Cu40 | 40±2.0 | 0.5 | Kasaimbangan | 12.75 | 140 | 3.7 | 47 | – |
| W65/Cu35 | 35±2.0 | 0.5 | Kasaimbangan | 13.30 | 155 | 3.9 | 44 | – |
| W70/Cu30 | 30±2.0 | 0.5 | Kasaimbangan | 13.80 | 175 | 4.1 | 42 | 790 |
| W75/Cu25 | 25±2.0 | 0.5 | Kasaimbangan | 14.50 | 195 | 4.5 | 38 | 885 |
| W80/Cu20 | 20±2.0 | 0.5 | Kasaimbangan | 15.15 | 220 | 5.0 | 34 | 980 |
| W85/Cu15 | 15±2.0 | 0.5 | Kasaimbangan | 15.90 | 240 | 5.7 | 30 | 1080 |
| W90/Cu10 | 10±2.0 | 0.5 | Kasaimbangan | 16.75 | 260 | 6.5 | 27 | 1160 |








