ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |
ନିଙ୍ଗବୋ ଡି-ସଚିନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ (ପାଇପ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍) ର ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ପିତ୍ତଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଏକକ ଗର୍ତ୍ତରେ ତମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ମଲ୍ଟି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି | ଯେକ portion ଣସି ଅଂଶରେ ଏବଂ ବାହ୍ୟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସରଳତା ସହିତ ଏହା ଉଚ୍ଚ କ ques ଶଳ ସହିତ ନିର୍ମିତ | ନିଙ୍ଗବୋ ଡି-ସଚିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଉଣ୍ଟର ବିରକ୍ତିକର ଏବଂ ଗଭୀର ହୋଲିଙ୍ଗ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ କ portion ଣସି ଅଂଶ ଅପରିଚିତ ନୁହେଁ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଛୋଟ ଗର୍ତ୍ତ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଏ |
| ପିତ୍ତଳ / ତମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏକକ ହୋଲ୍ | | |||
| ବ୍ୟାସ (mm) | ସହନଶୀଳତା (mm) | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ (mm) | ପ୍ୟାକିଂ ୟୁନିଟ୍ (PC) |
| 0.20 | +0 / -0.01 | 200-600 ମିମି | 50 |
| 0.25 | +0 / -0.01 | 200-600 ମିମି | 50 |
| 0.30 | +0 / -0.01 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 0.35 | +0 / -0.01 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 0.40 | +0 / -0.01 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 0.45 | +0 / -0.01 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 0.50 | +0 / -0.01 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 0.55 | +0 / -0.01 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 0.60 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 0.65 | +0 / -0.01 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 0.70 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 0.75 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 0.80 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 0.85 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 0.90 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 0.95 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 1.00 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 1.05 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 1.10 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 1.15 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 1.20 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 1.25 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 1.30 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 1.35 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 1.40 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 1.45 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 1.50 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 50 |
| 1.55 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 50 |
| 1.60 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 50 |
| 1.65 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 50 |
| 1.70 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 50 |
| 1.75 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 50 |
| 1.80 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 50 |
| 1.85 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 50 |
| 1.90 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 50 |
| 1.95 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 50 |
| 2.00 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 50 |
| 2.05 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 50 |
| 2.10 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 40 |
| 2.15 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 40 |
| 2.20 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 40 |
| 2.25 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 40 |
| 2.30 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 25 |
| 2.35 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 25 |
| 2.40 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 25 |
| 2.45 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 25 |
| 2.50 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 25 |
| 2.55 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 25 |
| 2.60 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 25 |
| 2.65 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 25 |
| 2.70 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 25 |
| 2.75 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 25 |
| 2.80 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 20 |
| 2.85 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 20 |
| 2.90 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 20 |
| 2.95 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 20 |
| 3.00 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 20 |
| 3.50 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 10 |
| 4.00 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 10 |
| ପିତ୍ତଳ / ତମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ମଲ୍ଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ | | |||
| ବ୍ୟାସ (mm) | ସହନଶୀଳତା (mm) | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ (mm) | ପ୍ୟାକିଂ ୟୁନିଟ୍ (PC) |
| 1.00 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 1.10 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 1.20 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 1.30 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 1.40 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 100 |
| 1.50 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 50 |
| 1.60 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 50 |
| 1.70 | +0 / -0.02 | 200-600 ମିମି | 50 |
| 1.80 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 50 |
| 1.90 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 50 |
| 2.00 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 50 |
| 2.10 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 40 |
| 2.20 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 40 |
| 2.30 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 25 |
| 2.40 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 25 |
| 2.50 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 25 |
| 2.60 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 25 |
| 2.70 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 25 |
| 2.80 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 20 |
| 2.90 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 20 |
| 3.00 | +0 / -0.03 | 200-600 ମିମି | 20 |
















