इलेक्ट्रोड ट्यूब
उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
Ningbo De-Sin ले एकल प्वाल र बहु-च्यानलमा ब्रास इलेक्ट्रोड ट्यूब र तामा इलेक्ट्रोड ट्यूब सहित इलेक्ट्रोड ट्यूबहरू (पाइप इलेक्ट्रोड) को पूर्ण लाइन प्रदान गर्दछ। यो कुनै पनि भागमा र उत्कृष्ट सीधापन संग लगातार भित्र र बाहिर व्यास कायम राख्न उच्च प्रविधि संग निर्मित छ। Ningbo De-Sin ले पूर्ण काउन्टर बोरिङ र गहिरो होलिंगलाई कुनै पनि भाग बिना मिसिन नरहने सुनिश्चित गर्दछ। इलेक्ट्रोड ट्यूबले सानो-प्वाल ड्रिलिंग मेसिनहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शन देखाउँछ।
| ब्रास/कपर इलेक्ट्रोड ट्यूब एकल प्वाल | |||
| व्यास (मिमी) | सहिष्णुता (मिमी) | लम्बाइ(मिमी) | प्याकिङ युनिट (पीसीएस) |
| ०.२० | +० / -०.०१ | 200-600mm | 50 |
| ०.२५ | +० / -०.०१ | 200-600mm | 50 |
| ०.३० | +० / -०.०१ | 200-600mm | १०० |
| ०.३५ | +० / -०.०१ | 200-600mm | १०० |
| ०.४० | +० / -०.०१ | 200-600mm | १०० |
| ०.४५ | +० / -०.०१ | 200-600mm | १०० |
| ०.५० | +० / -०.०१ | 200-600mm | १०० |
| ०.५५ | +० / -०.०१ | 200-600mm | १०० |
| ०.६० | +० / -०.०२ | 200-600mm | १०० |
| ०.६५ | +० / -०.०१ | 200-600mm | १०० |
| ०.७० | +० / -०.०२ | 200-600mm | १०० |
| ०.७५ | +० / -०.०२ | 200-600mm | १०० |
| ०.८० | +० / -०.०२ | 200-600mm | १०० |
| ०.८५ | +० / -०.०२ | 200-600mm | १०० |
| ०.९० | +० / -०.०२ | 200-600mm | १०० |
| ०.९५ | +० / -०.०२ | 200-600mm | १०० |
| १.०० | +० / -०.०२ | 200-600mm | १०० |
| १.०५ | +० / -०.०२ | 200-600mm | १०० |
| १.१० | +० / -०.०२ | 200-600mm | १०० |
| १.१५ | +० / -०.०२ | 200-600mm | १०० |
| १.२० | +० / -०.०२ | 200-600mm | १०० |
| १.२५ | +० / -०.०२ | 200-600mm | १०० |
| १.३० | +० / -०.०२ | 200-600mm | १०० |
| १.३५ | +० / -०.०२ | 200-600mm | १०० |
| १.४० | +० / -०.०२ | 200-600mm | १०० |
| १.४५ | +० / -०.०२ | 200-600mm | १०० |
| १.५० | +० / -०.०२ | 200-600mm | 50 |
| १.५५ | +० / -०.०२ | 200-600mm | 50 |
| १.६० | +० / -०.०२ | 200-600mm | 50 |
| १.६५ | +० / -०.०२ | 200-600mm | 50 |
| १.७० | +० / -०.०२ | 200-600mm | 50 |
| १.७५ | +० / -०.०२ | 200-600mm | 50 |
| १.८० | +० / -०.०२ | 200-600mm | 50 |
| १.८५ | +० / -०.०२ | 200-600mm | 50 |
| १.९० | +० / -०.०२ | 200-600mm | 50 |
| १.९५ | +० / -०.०२ | 200-600mm | 50 |
| २.०० | +० / -०.०२ | 200-600mm | 50 |
| २.०५ | +० / -०.०२ | 200-600mm | 50 |
| २.१० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 40 |
| २.१५ | +० / -०.०३ | 200-600mm | 40 |
| २.२० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 40 |
| २.२५ | +० / -०.०३ | 200-600mm | 40 |
| २.३० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 25 |
| २.३५ | +० / -०.०३ | 200-600mm | 25 |
| २.४० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 25 |
| २.४५ | +० / -०.०३ | 200-600mm | 25 |
| २.५० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 25 |
| २.५५ | +० / -०.०३ | 200-600mm | 25 |
| २.६० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 25 |
| २.६५ | +० / -०.०३ | 200-600mm | 25 |
| २.७० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 25 |
| २.७५ | +० / -०.०३ | 200-600mm | 25 |
| २.८० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 20 |
| २.८५ | +० / -०.०३ | 200-600mm | 20 |
| २.९० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 20 |
| २.९५ | +० / -०.०३ | 200-600mm | 20 |
| ३.०० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 20 |
| ३.५० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 10 |
| ४.०० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 10 |
| ब्रास/कपर इलेक्ट्रोड ट्यूब बहु-च्यानल | |||
| व्यास (मिमी) | सहिष्णुता (मिमी) | लम्बाइ(मिमी) | प्याकिङ युनिट (पीसीएस) |
| १.०० | +० / -०.०२ | 200-600mm | १०० |
| १.१० | +० / -०.०२ | 200-600mm | १०० |
| १.२० | +० / -०.०२ | 200-600mm | १०० |
| १.३० | +० / -०.०२ | 200-600mm | १०० |
| १.४० | +० / -०.०२ | 200-600mm | १०० |
| १.५० | +० / -०.०२ | 200-600mm | 50 |
| १.६० | +० / -०.०२ | 200-600mm | 50 |
| १.७० | +० / -०.०२ | 200-600mm | 50 |
| १.८० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 50 |
| १.९० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 50 |
| २.०० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 50 |
| २.१० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 40 |
| २.२० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 40 |
| २.३० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 25 |
| २.४० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 25 |
| २.५० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 25 |
| २.६० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 25 |
| २.७० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 25 |
| २.८० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 20 |
| २.९० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 20 |
| ३.०० | +० / -०.०३ | 200-600mm | 20 |
















