ఎలక్ట్రోడ్ ట్యూబ్

ఎలక్ట్రోడ్ ట్యూబ్


ఉత్పత్తి వివరాలు

ఉత్పత్తి ట్యాగ్‌లు

నింగ్బో డి-షిన్, ఇత్తడి ఎలక్ట్రోడ్ ట్యూబ్ మరియు రాగి ఎలక్ట్రోడ్ ట్యూబ్‌లతో సహా, సింగిల్ హోల్ మరియు మల్టీ-ఛానల్ ఎలక్ట్రోడ్ ట్యూబ్‌ల (పైప్ ఎలక్ట్రోడ్) పూర్తి శ్రేణిని అందిస్తుంది. ఏ భాగంలోనైనా స్థిరమైన లోపలి మరియు బయటి వ్యాసాలను, అద్భుతమైన నిటారుదనాన్ని నిర్వహించడానికి ఇది ఉన్నత సాంకేతిక పద్ధతులతో తయారు చేయబడింది. నింగ్బో డి-షిన్, ఏ భాగం కూడా మెషీనింగ్ చేయకుండా మిగిలిపోకుండా, పూర్తి కౌంటర్ బోరింగ్ మరియు డీప్ హోలింగ్‌ను నిర్ధారిస్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రోడ్ ట్యూబ్ చిన్న-రంధ్రాల డ్రిల్లింగ్ మెషీన్‌లపై అద్భుతమైన పనితీరును కనబరుస్తుంది.

 

ఇత్తడి/రాగి ఎలక్ట్రోడ్ ట్యూబ్ ఒకే రంధ్రం
వ్యాసం(మిమీ) సహనం (మిమీ) పొడవు(మిమీ) ప్యాకింగ్ యూనిట్ (పీసులు)
0.20 +0 / -0.01 200-600మి.మీ 50
0.25 +0 / -0.01 200-600మి.మీ 50
0.30 +0 / -0.01 200-600మి.మీ 100
0.35 +0 / -0.01 200-600మి.మీ 100
0.40 +0 / -0.01 200-600మి.మీ 100
0.45 +0 / -0.01 200-600మి.మీ 100
0.50 +0 / -0.01 200-600మి.మీ 100
0.55 +0 / -0.01 200-600మి.మీ 100
0.60 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
0.65 +0 / -0.01 200-600మి.మీ 100
0.70 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
0.75 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
0.80 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
0.85 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
0.90 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
0.95 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.00 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.05 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.10 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.15 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.20 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.25 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.30 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.35 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.40 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.45 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.50 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
1.55 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
1.60 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
1.65 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
1.70 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
1.75 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
1.80 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
1.85 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
1.90 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
1.95 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
2.00 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
2.05 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
2.10 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 40
2.15 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 40
2.20 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 40
2.25 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 40
2.30 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.35 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.40 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.45 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.50 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.55 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.60 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.65 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.70 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.75 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.80 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 20
2.85 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 20
2.90 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 20
2.95 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 20
3.00 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 20
3.50 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 10
4.00 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 10

 

ఇత్తడి/రాగి ఎలక్ట్రోడ్ ట్యూబ్ మల్టీ-ఛానల్
వ్యాసం(మిమీ) సహనం (మిమీ) పొడవు(మిమీ) ప్యాకింగ్ యూనిట్ (పీసులు)
1.00 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.10 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.20 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.30 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.40 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.50 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
1.60 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
1.70 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
1.80 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 50
1.90 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 50
2.00 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 50
2.10 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 40
2.20 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 40
2.30 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.40 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.50 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.60 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.70 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.80 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 20
2.90 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 20
3.00 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 20

  • మునుపటి:
  • తరువాత:

  • సంబంధిత ఉత్పత్తులు

    వాట్సాప్ ఆన్‌లైన్ చాట్ !