ఎలక్ట్రోడ్ ట్యూబ్

Electrode Tube


ఉత్పత్తి వివరాలు

ఉత్పత్తి ట్యాగ్‌లు

Ningbo De-Shin ఇత్తడి ఎలక్ట్రోడ్ ట్యూబ్ మరియు సింగిల్ హోల్ మరియు మల్టీ-ఛానల్‌లో కాపర్ ఎలక్ట్రోడ్ ట్యూబ్‌తో సహా పూర్తి ఎలక్ట్రోడ్ ట్యూబ్‌లను (పైప్ ఎలక్ట్రోడ్) అందిస్తుంది.ఇది ఏ భాగానికైనా మరియు అద్భుతమైన సూటిగా ఉండేటటువంటి డయామీటర్‌లలో స్థిరంగా ఉండేలా అధిక సాంకేతికతలతో తయారు చేయబడింది.Ningbo De-Shin పూర్తి కౌంటర్ బోరింగ్‌ను నిర్ధారిస్తుంది మరియు భాగం లేకుండా లోతైన హోలింగ్‌ను యంత్రం చేయకుండా చేస్తుంది.ఎలక్ట్రోడ్ ట్యూబ్ చిన్న-రంధ్రం డ్రిల్లింగ్ యంత్రాలపై అత్యుత్తమ పనితీరును చూపుతుంది.

 

బ్రాస్/కాపర్ ఎలక్ట్రోడ్ ట్యూబ్ సింగిల్ హోల్
వ్యాసం(మిమీ) సహనం(మిమీ) పొడవు(మిమీ) ప్యాకింగ్ యూనిట్ (పిసిలు)
0.20 +0 / -0.01 200-600మి.మీ 50
0.25 +0 / -0.01 200-600మి.మీ 50
0.30 +0 / -0.01 200-600మి.మీ 100
0.35 +0 / -0.01 200-600మి.మీ 100
0.40 +0 / -0.01 200-600మి.మీ 100
0.45 +0 / -0.01 200-600మి.మీ 100
0.50 +0 / -0.01 200-600మి.మీ 100
0.55 +0 / -0.01 200-600మి.మీ 100
0.60 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
0.65 +0 / -0.01 200-600మి.మీ 100
0.70 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
0.75 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
0.80 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
0.85 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
0.90 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
0.95 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.00 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.05 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.10 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.15 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.20 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.25 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.30 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.35 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.40 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.45 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.50 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
1.55 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
1.60 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
1.65 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
1.70 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
1.75 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
1.80 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
1.85 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
1.90 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
1.95 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
2.00 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
2.05 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
2.10 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 40
2.15 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 40
2.20 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 40
2.25 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 40
2.30 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.35 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.40 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.45 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.50 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.55 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.60 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.65 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.70 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.75 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.80 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 20
2.85 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 20
2.90 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 20
2.95 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 20
3.00 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 20
3.50 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 10
4.00 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 10

 

బ్రాస్/కాపర్ ఎలక్ట్రోడ్ ట్యూబ్ మల్టీ-ఛానల్
వ్యాసం(మిమీ) సహనం(మిమీ) పొడవు(మిమీ) ప్యాకింగ్ యూనిట్ (పిసిలు)
1.00 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.10 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.20 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.30 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.40 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 100
1.50 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
1.60 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
1.70 +0 / -0.02 200-600మి.మీ 50
1.80 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 50
1.90 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 50
2.00 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 50
2.10 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 40
2.20 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 40
2.30 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.40 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.50 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.60 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.70 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 25
2.80 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 20
2.90 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 20
3.00 +0 / -0.03 200-600మి.మీ 20

  • మునుపటి:
  • తరువాత:

  • సంబంధిత ఉత్పత్తులు

    WhatsApp ఆన్‌లైన్ చాట్!