Tubo sa Elektroda
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Ang Ningbo De-Shin nagtanyag og kompletong linya sa mga electrode tube (pipe electrode), lakip na ang brass electrode tube ug copper electrode tube sa single hole ug multi-channel. Gihimo kini gamit ang taas nga mga teknik aron mapadayon ang makanunayon nga in ug out diameters sa bisan unsang bahin ug adunay maayo kaayong pagkatul-id. Giseguro sa Ningbo De-Shin ang kompleto nga counter boring ug lawom nga paglungag nga walay bahin nga wala ma-machine. Ang electrode tube nagpakita og talagsaong performance sa gagmay nga mga drilling machine.
| Tubo sa Elektroda nga Tumbaga/Tumbaga nga Usa ka Lungag | |||
| Diametro (mm) | Pagkamatugtanon (mm) | Gitas-on (mm) | Yunit sa Pagputos (mga piraso) |
| 0.20 | +0 / -0.01 | 200-600mm | 50 |
| 0.25 | +0 / -0.01 | 200-600mm | 50 |
| 0.30 | +0 / -0.01 | 200-600mm | 100 |
| 0.35 | +0 / -0.01 | 200-600mm | 100 |
| 0.40 | +0 / -0.01 | 200-600mm | 100 |
| 0.45 | +0 / -0.01 | 200-600mm | 100 |
| 0.50 | +0 / -0.01 | 200-600mm | 100 |
| 0.55 | +0 / -0.01 | 200-600mm | 100 |
| 0.60 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 0.65 | +0 / -0.01 | 200-600mm | 100 |
| 0.70 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 0.75 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 0.80 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 0.85 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 0.90 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 0.95 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.00 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.05 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.10 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.15 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.20 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.25 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.30 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.35 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.40 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.45 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.50 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.55 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.60 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.65 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.70 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.75 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.80 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.85 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.90 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.95 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 2.00 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 2.05 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 2.10 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 40 |
| 2.15 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 40 |
| 2.20 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 40 |
| 2.25 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 40 |
| 2.30 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.35 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.40 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.45 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.50 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.55 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.60 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.65 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.70 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.75 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.80 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 20 |
| 2.85 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 20 |
| 2.90 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 20 |
| 2.95 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 20 |
| 3.00 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 20 |
| 3.50 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 10 |
| 4.00 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 10 |
| Tubo sa Elektroda nga Tumbaga/Tumbaga nga Multi-Channel | |||
| Diametro (mm) | Pagkamatugtanon (mm) | Gitas-on (mm) | Yunit sa Pagputos (mga piraso) |
| 1.00 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.10 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.20 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.30 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.40 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.50 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.60 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.70 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.80 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 50 |
| 1.90 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 50 |
| 2.00 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 50 |
| 2.10 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 40 |
| 2.20 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 40 |
| 2.30 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.40 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.50 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.60 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.70 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.80 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 20 |
| 2.90 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 20 |
| 3.00 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 20 |
















