Electrode Tube
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Ningbo De-Shin nagtanyag sa usa ka bug-os nga linya sa electrode tubes (pipe electrode), lakip na ang brass electrode tube ug tumbaga electrode tube sa usa ka lungag ug multi-channel. Gihimo kini nga adunay taas nga mga teknik aron mapadayon ang makanunayon sa sulod ug gawas nga mga diametro sa bisan unsang bahin ug adunay maayo kaayo nga pagkatul-id. Gisiguro sa Ningbo De-Shin ang kompleto nga pag-counter boring ug lawom nga holing nga wala’y bahin nga nagpabilin nga wala’y makina. Ang electrode tube nagpakita sa talagsaong performance sa gagmay nga-lungag drilling machines.
| Brass/Copper Electrode Tube Single Hole | |||
| Diametro (mm) | Pagkamatugtanon (mm) | Gitas-on(mm) | Yunit sa pagputos (pcs) |
| 0.20 | +0 / -0.01 | 200-600mm | 50 |
| 0.25 | +0 / -0.01 | 200-600mm | 50 |
| 0.30 | +0 / -0.01 | 200-600mm | 100 |
| 0.35 | +0 / -0.01 | 200-600mm | 100 |
| 0.40 | +0 / -0.01 | 200-600mm | 100 |
| 0.45 | +0 / -0.01 | 200-600mm | 100 |
| 0.50 | +0 / -0.01 | 200-600mm | 100 |
| 0.55 | +0 / -0.01 | 200-600mm | 100 |
| 0.60 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 0.65 | +0 / -0.01 | 200-600mm | 100 |
| 0.70 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 0.75 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 0.80 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 0.85 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 0.90 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 0.95 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.00 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.05 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.10 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.15 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.20 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.25 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.30 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.35 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.40 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.45 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.50 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.55 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.60 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.65 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.70 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.75 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.80 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.85 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.90 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.95 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 2.00 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 2.05 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 2.10 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 40 |
| 2.15 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 40 |
| 2.20 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 40 |
| 2.25 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 40 |
| 2.30 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.35 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.40 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.45 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.50 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.55 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.60 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.65 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.70 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.75 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.80 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 20 |
| 2.85 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 20 |
| 2.90 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 20 |
| 2.95 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 20 |
| 3.00 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 20 |
| 3.50 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 10 |
| 4.00 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 10 |
| Brass/Copper Electrode Tube Multi-Channel | |||
| Diametro (mm) | Pagkamatugtanon (mm) | Gitas-on(mm) | Yunit sa pagputos (pcs) |
| 1.00 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.10 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.20 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.30 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.40 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.50 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.60 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.70 | +0 / -0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.80 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 50 |
| 1.90 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 50 |
| 2.00 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 50 |
| 2.10 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 40 |
| 2.20 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 40 |
| 2.30 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.40 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.50 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.60 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.70 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.80 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 20 |
| 2.90 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 20 |
| 3.00 | +0 / -0.03 | 200-600mm | 20 |
















