Σωλήνας ηλεκτροδίου
Λεπτομέρειες προϊόντος
Ετικέτες προϊόντων
Η Ningbo De-Shin προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά σωλήνων ηλεκτροδίων (ηλεκτρόδιο σωλήνων), συμπεριλαμβανομένου του ορειχάλκινου και του χάλκινου ηλεκτροδίου σε μονή οπή και πολλαπλά κανάλια. Κατασκευάζεται με υψηλές τεχνικές ώστε να διατηρείται σταθερή η διάμετρος εισόδου και εξόδου σε οποιοδήποτε τμήμα και με εξαιρετική ευθύτητα. Η Ningbo De-Shin εξασφαλίζει πλήρη αντίθετη διάτρηση και βαθιές οπές, χωρίς να παραμένει κανένα τμήμα ακατέργαστο. Ο σωλήνας ηλεκτροδίου παρουσιάζει εξαιρετική απόδοση σε μηχανές διάτρησης μικρών οπών.
| Σωλήνας ηλεκτροδίου ορείχαλκου/χαλκού με μία οπή | |||
| Διάμετρος (mm) | Ανοχή (mm) | Μήκος (mm) | Μονάδα συσκευασίας (τεμ.) |
| 0,20 | +0 / -0,01 | 200-600 χιλιοστά | 50 |
| 0,25 | +0 / -0,01 | 200-600 χιλιοστά | 50 |
| 0,30 | +0 / -0,01 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 0,35 | +0 / -0,01 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 0,40 | +0 / -0,01 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 0,45 | +0 / -0,01 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 0,50 | +0 / -0,01 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 0,55 | +0 / -0,01 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 0,60 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 0,65 | +0 / -0,01 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 0,70 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 0,75 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 0,80 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 0,85 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 0,90 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 0,95 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 1,00 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 1.05 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 1.10 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 1.15 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 1,20 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 1,25 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 1,30 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 1,35 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 1,40 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 1,45 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 1,50 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 50 |
| 1,55 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 50 |
| 1,60 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 50 |
| 1,65 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 50 |
| 1,70 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 50 |
| 1,75 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 50 |
| 1,80 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 50 |
| 1,85 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 50 |
| 1,90 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 50 |
| 1,95 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 50 |
| 2,00 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 50 |
| 2.05 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 50 |
| 2.10 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 40 |
| 2.15 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 40 |
| 2.20 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 40 |
| 2,25 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 40 |
| 2.30 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 25 |
| 2,35 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 25 |
| 2,40 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 25 |
| 2,45 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 25 |
| 2,50 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 25 |
| 2,55 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 25 |
| 2,60 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 25 |
| 2,65 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 25 |
| 2,70 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 25 |
| 2,75 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 25 |
| 2,80 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 20 |
| 2,85 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 20 |
| 2,90 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 20 |
| 2,95 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 20 |
| 3,00 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 20 |
| 3,50 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 10 |
| 4,00 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 10 |
| Πολυκαναλικός σωλήνας ηλεκτροδίου από ορείχαλκο/χάλκινο | |||
| Διάμετρος (mm) | Ανοχή (mm) | Μήκος (mm) | Μονάδα συσκευασίας (τεμ.) |
| 1,00 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 1.10 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 1,20 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 1,30 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 1,40 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 100 |
| 1,50 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 50 |
| 1,60 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 50 |
| 1,70 | +0 / -0,02 | 200-600 χιλιοστά | 50 |
| 1,80 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 50 |
| 1,90 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 50 |
| 2,00 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 50 |
| 2.10 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 40 |
| 2.20 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 40 |
| 2.30 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 25 |
| 2,40 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 25 |
| 2,50 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 25 |
| 2,60 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 25 |
| 2,70 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 25 |
| 2,80 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 20 |
| 2,90 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 20 |
| 3,00 | +0 / -0,03 | 200-600 χιλιοστά | 20 |
















