ඉලෙක්ට්රෝඩ නළය
නිෂ්පාදන විස්තර
නිෂ්පාදන ටැග්
Ningbo De-Shin විසින් තනි සිදුරු සහ බහු-නාලිකාවක පිත්තල ඉලෙක්ට්රෝඩ නළය සහ තඹ ඉලෙක්ට්රෝඩ නළය ඇතුළුව සම්පූර්ණ ඉලෙක්ට්රෝඩ නල (පයිප්ප ඉලෙක්ට්රෝඩය) ඉදිරිපත් කරයි. ඕනෑම කොටසක සහ විශිෂ්ට සෘජු බවකින් යුත් විෂ්කම්භය තුළ සහ පිටත විෂ්කම්භය අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම සඳහා එය උසස් තාක්ෂණික ක්රම සමඟින් නිෂ්පාදනය කර ඇත. Ningbo De-Shin සම්පූර්ණ ප්රති නීරස සහ කිසිදු කොටසක් නොමැතිව ගැඹුරු සිදුරු යන්ත්ර රහිතව පවතින බව සහතික කරයි. ඉලෙක්ට්රෝඩ නළය කුඩා සිදුරු විදුම් යන්ත්රවල කැපී පෙනෙන කාර්ය සාධනයක් පෙන්නුම් කරයි.
| පිත්තල/තඹ ඉලෙක්ට්රෝඩ නල තනි සිදුරක් | |||
| විෂ්කම්භය (මි.මී.) | ඉවසීම (මි.මී.) | දිග (මි.මී.) | ඇසුරුම් ඒකකය (pcs) |
| 0.20 | +0 / -0.01 | 200-600 මි.මී | 50 |
| 0.25 | +0 / -0.01 | 200-600 මි.මී | 50 |
| 0.30 | +0 / -0.01 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 0.35 | +0 / -0.01 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 0.40 | +0 / -0.01 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 0.45 | +0 / -0.01 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 0.50 | +0 / -0.01 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 0.55 | +0 / -0.01 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 0.60 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 0.65 | +0 / -0.01 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 0.70 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 0.75 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 0.80 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 0.85 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 0.90 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 0.95 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 1.00 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 1.05 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 1.10 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 1.15 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 1.20 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 1.25 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 1.30 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 1.35 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 1.40 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 1.45 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 1.50 කි | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 50 |
| 1.55 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 50 |
| 1.60 කි | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 50 |
| 1.65 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 50 |
| 1.70 කි | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 50 |
| 1.75 කි | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 50 |
| 1.80 කි | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 50 |
| 1.85 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 50 |
| 1.90 කි | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 50 |
| 1.95 කි | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 50 |
| 2.00 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 50 |
| 2.05 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 50 |
| 2.10 | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 40 |
| 2.15 | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 40 |
| 2.20 | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 40 |
| 2.25 | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 40 |
| 2.30 | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 25 |
| 2.35 | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 25 |
| 2.40 | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 25 |
| 2.45 | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 25 |
| 2.50 කි | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 25 |
| 2.55 කි | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 25 |
| 2.60 කි | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 25 |
| 2.65 කි | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 25 |
| 2.70 කි | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 25 |
| 2.75 කි | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 25 |
| 2.80 කි | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 20 |
| 2.85 කි | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 20 |
| 2.90 කි | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 20 |
| 2.95 කි | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 20 |
| 3.00 | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 20 |
| 3.50 කි | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 10 |
| 4.00 | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 10 |
| පිත්තල / තඹ ඉලෙක්ට්රෝඩ නල බහු-නාලිකාව | |||
| විෂ්කම්භය (මි.මී.) | ඉවසීම (මි.මී.) | දිග (මි.මී.) | ඇසුරුම් ඒකකය (pcs) |
| 1.00 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 1.10 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 1.20 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 1.30 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 1.40 | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 100 |
| 1.50 කි | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 50 |
| 1.60 කි | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 50 |
| 1.70 කි | +0 / -0.02 | 200-600 මි.මී | 50 |
| 1.80 කි | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 50 |
| 1.90 කි | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 50 |
| 2.00 | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 50 |
| 2.10 | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 40 |
| 2.20 | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 40 |
| 2.30 | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 25 |
| 2.40 | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 25 |
| 2.50 කි | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 25 |
| 2.60 කි | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 25 |
| 2.70 කි | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 25 |
| 2.80 කි | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 20 |
| 2.90 කි | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 20 |
| 3.00 | +0 / -0.03 | 200-600 මි.මී | 20 |
















