اليڪٽروڊ ٽيوب
پيداوار جي تفصيل
پراڊڪٽ ٽيگ
ننگبو ڊي-شن اليڪٽروڊ ٽيوب (پائپ اليڪٽروڊ) جي هڪ مڪمل لائن پيش ڪري ٿو، جنهن ۾ سنگل هول ۽ ملٽي چينل ۾ پيتل اليڪٽروڊ ٽيوب ۽ ڪاپر اليڪٽروڊ ٽيوب شامل آهن. اهو ڪنهن به حصي تي مسلسل اندر ۽ ٻاهر قطر برقرار رکڻ ۽ بهترين سڌي هجڻ لاءِ اعليٰ ٽيڪنالاجي سان تيار ڪيو ويو آهي. ننگبو ڊي-شن مڪمل ڪائونٽر بورنگ ۽ ڊيپ هولنگ کي يقيني بڻائي ٿو بغير ڪنهن به حصي جي مشين کان سواءِ. اليڪٽروڊ ٽيوب ننڍي سوراخ واري ڊرلنگ مشينن تي شاندار ڪارڪردگي ڏيکاري ٿي.
| پيتل/ٽامي جو اليڪٽروڊ ٽيوب سنگل هول | |||
| قطر (ايم ايم) | رواداري (ايم ايم) | ڊيگهه (ايم ايم) | پيڪنگ يونٽ (پي سيز) |
| 0.20 | +0 / -0.01 | 200-600 ملي ميٽر | 50 |
| 0.25 | +0 / -0.01 | 200-600 ملي ميٽر | 50 |
| 0.30 | +0 / -0.01 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 0.35 | +0 / -0.01 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 0.40 | +0 / -0.01 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 0.45 | +0 / -0.01 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 0.50 | +0 / -0.01 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 0.55 | +0 / -0.01 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 0.60 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 0.65 | +0 / -0.01 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 0.70 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 0.75 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 0.80 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 0.85 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 0.90 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 0.95 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 1.00 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 1.05 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 1.10 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 1.15 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 1.20 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 1.25 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 1.30 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 1.35 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 1.40 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 1.45 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 1.50 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 50 |
| 1.55 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 50 |
| 1.60 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 50 |
| 1.65 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 50 |
| 1.70 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 50 |
| 1.75 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 50 |
| 1.80 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 50 |
| 1.85 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 50 |
| 1.90 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 50 |
| 1.95 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 50 |
| 2.00 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 50 |
| 2.05 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 50 |
| 2.10 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 40 |
| 2.15 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 40 |
| 2.20 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 40 |
| 2.25 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 40 |
| 2.30 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 25 |
| 2.35 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 25 |
| 2.40 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 25 |
| 2.45 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 25 |
| 2.50 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 25 |
| 2.55 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 25 |
| 2.60 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 25 |
| 2.65 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 25 |
| 2.70 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 25 |
| 2.75 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 25 |
| 2.80 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 20 |
| 2.85 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 20 |
| 2.90 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 20 |
| 2.95 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 20 |
| 3.00 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 20 |
| 3.50 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 10 |
| 4.00 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 10 |
| پيتل/ٽامي جي اليڪٽروڊ ٽيوب ملٽي چينل | |||
| قطر (ايم ايم) | رواداري (ايم ايم) | ڊيگهه (ايم ايم) | پيڪنگ يونٽ (پي سيز) |
| 1.00 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 1.10 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 1.20 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 1.30 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 1.40 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 100 |
| 1.50 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 50 |
| 1.60 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 50 |
| 1.70 | +0 / -0.02 | 200-600 ملي ميٽر | 50 |
| 1.80 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 50 |
| 1.90 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 50 |
| 2.00 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 50 |
| 2.10 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 40 |
| 2.20 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 40 |
| 2.30 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 25 |
| 2.40 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 25 |
| 2.50 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 25 |
| 2.60 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 25 |
| 2.70 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 25 |
| 2.80 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 20 |
| 2.90 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 20 |
| 3.00 | +0 / -0.03 | 200-600 ملي ميٽر | 20 |
















