ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಟ್ಯೂಬ್

Electrode Tube


ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರ

ಉತ್ಪನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು

ನಿಂಗ್ಬೋ ಡಿ-ಶಿನ್ ಏಕ ರಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಬಹು-ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲನ್ನು (ಪೈಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್) ನೀಡುತ್ತದೆ.ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನೇರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ನಿಂಗ್ಬೋ ಡಿ-ಶಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೌಂಟರ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಭಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಆಳವಾದ ರಂಧ್ರವು ಯಂತ್ರರಹಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಕೊರೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

 

ಹಿತ್ತಾಳೆ/ತಾಮ್ರ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರದ ಟ್ಯೂಬ್ ಏಕ ರಂಧ್ರ
ವ್ಯಾಸ(ಮಿಮೀ) ಸಹಿಷ್ಣುತೆ(ಮಿಮೀ) ಉದ್ದ(ಮಿಮೀ) ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಘಟಕ (pcs)
0.20 +0 / -0.01 200-600ಮಿ.ಮೀ 50
0.25 +0 / -0.01 200-600ಮಿ.ಮೀ 50
0.30 +0 / -0.01 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
0.35 +0 / -0.01 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
0.40 +0 / -0.01 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
0.45 +0 / -0.01 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
0.50 +0 / -0.01 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
0.55 +0 / -0.01 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
0.60 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
0.65 +0 / -0.01 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
0.70 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
0.75 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
0.80 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
0.85 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
0.90 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
0.95 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
1.00 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
1.05 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
1.10 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
1.15 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
1.20 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
1.25 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
1.30 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
1.35 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
1.40 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
1.45 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
1.50 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 50
1.55 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 50
1.60 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 50
1.65 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 50
1.70 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 50
1.75 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 50
1.80 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 50
1.85 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 50
1.90 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 50
1.95 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 50
2.00 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 50
2.05 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 50
2.10 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 40
2.15 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 40
2.20 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 40
2.25 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 40
2.30 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 25
2.35 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 25
2.40 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 25
2.45 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 25
2.50 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 25
2.55 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 25
2.60 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 25
2.65 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 25
2.70 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 25
2.75 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 25
2.80 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 20
2.85 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 20
2.90 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 20
2.95 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 20
3.00 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 20
3.50 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 10
4.00 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 10

 

ಹಿತ್ತಾಳೆ/ತಾಮ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಟಿ-ಚಾನೆಲ್
ವ್ಯಾಸ(ಮಿಮೀ) ಸಹಿಷ್ಣುತೆ(ಮಿಮೀ) ಉದ್ದ(ಮಿಮೀ) ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಘಟಕ (pcs)
1.00 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
1.10 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
1.20 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
1.30 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
1.40 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 100
1.50 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 50
1.60 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 50
1.70 +0 / -0.02 200-600ಮಿ.ಮೀ 50
1.80 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 50
1.90 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 50
2.00 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 50
2.10 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 40
2.20 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 40
2.30 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 25
2.40 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 25
2.50 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 25
2.60 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 25
2.70 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 25
2.80 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 20
2.90 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 20
3.00 +0 / -0.03 200-600ಮಿ.ಮೀ 20

  • ಹಿಂದಿನ:
  • ಮುಂದೆ:

  • ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

    WhatsApp ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚಾಟ್!