ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಟ್ಯೂಬ್
ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರ
ಉತ್ಪನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು
ನಿಂಗ್ಬೋ ಡಿ-ಶಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು (ಪೈಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್) ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದೇ ರಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಬಹು-ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೇರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಂಗ್ಬೋ ಡಿ-ಶಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೌಂಟರ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಹೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಭಾಗವು ಯಂತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸಣ್ಣ-ರಂಧ್ರ ಕೊರೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
| ಹಿತ್ತಾಳೆ/ತಾಮ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏಕ ರಂಧ್ರ | |||
| ವ್ಯಾಸ(ಮಿಮೀ) | ಸಹಿಷ್ಣುತೆ(ಮಿಮೀ) | ಉದ್ದ(ಮಿಮೀ) | ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಘಟಕ(ಪಿಸಿಗಳು) |
| 0.20 | +0 / -0.01 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 50 |
| 0.25 | +0 / -0.01 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 50 |
| 0.30 | +0 / -0.01 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| 0.35 | +0 / -0.01 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| 0.40 | +0 / -0.01 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| 0.45 | +0 / -0.01 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| 0.50 | +0 / -0.01 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| 0.55 | +0 / -0.01 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| 0.60 (0.60) | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| 0.65 | +0 / -0.01 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| 0.70 (0.70) | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| 0.75 | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| 0.80 | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| 0.85 | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| 0.90 (ಅನುಪಾತ) | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| 0.95 | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| 1.00 | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| ೧.೦೫ | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| ೧.೧೦ | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| ೧.೧೫ | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| ೧.೨೦ | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| ೧.೨೫ | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| ೧.೩೦ | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| ೧.೩೫ | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| ೧.೪೦ | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| ೧.೪೫ | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| 1.50 | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 50 |
| ೧.೫೫ | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 50 |
| ೧.೬೦ | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 50 |
| ೧.೬೫ | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 50 |
| ೧.೭೦ | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 50 |
| ೧.೭೫ | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 50 |
| ೧.೮೦ | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 50 |
| ೧.೮೫ | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 50 |
| 1.90 (1.90) | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 50 |
| ೧.೯೫ | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 50 |
| 2.00 | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 50 |
| ೨.೦೫ | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 50 |
| ೨.೧೦ | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 40 |
| ೨.೧೫ | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 40 |
| ೨.೨೦ | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 40 |
| ೨.೨೫ | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 40 |
| 2.30 | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 25 |
| ೨.೩೫ | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 25 |
| ೨.೪೦ | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 25 |
| ೨.೪೫ | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 25 |
| 2.50 | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 25 |
| ೨.೫೫ | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 25 |
| ೨.೬೦ | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 25 |
| ೨.೬೫ | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 25 |
| ೨.೭೦ | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 25 |
| 2.75 | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 25 |
| 2.80 (ಬೆಲೆ) | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 20 |
| 2.85 (ಪುಟ 2.85) | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 20 |
| 2.90 (ಬೆಲೆ) | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 20 |
| 2.95 (ಬೆಲೆ) | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 20 |
| 3.00 | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 20 |
| 3.50 | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 10 |
| 4.00 | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 10 |
| ಹಿತ್ತಾಳೆ/ತಾಮ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಟಿ-ಚಾನೆಲ್ | |||
| ವ್ಯಾಸ(ಮಿಮೀ) | ಸಹಿಷ್ಣುತೆ(ಮಿಮೀ) | ಉದ್ದ(ಮಿಮೀ) | ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಘಟಕ(ಪಿಸಿಗಳು) |
| 1.00 | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| ೧.೧೦ | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| ೧.೨೦ | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| ೧.೩೦ | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| ೧.೪೦ | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 100 (100) |
| 1.50 | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 50 |
| ೧.೬೦ | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 50 |
| ೧.೭೦ | +0 / -0.02 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 50 |
| ೧.೮೦ | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 50 |
| 1.90 (1.90) | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 50 |
| 2.00 | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 50 |
| ೨.೧೦ | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 40 |
| ೨.೨೦ | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 40 |
| 2.30 | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 25 |
| ೨.೪೦ | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 25 |
| 2.50 | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 25 |
| ೨.೬೦ | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 25 |
| ೨.೭೦ | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 25 |
| 2.80 (ಬೆಲೆ) | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 20 |
| 2.90 (ಬೆಲೆ) | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 20 |
| 3.00 | +0 / -0.03 | 200-600ಮಿ.ಮೀ | 20 |
















