Electrode Tube

Electrode Tube


Ruzivo rweChigadzirwa

Matagi eChigadzirwa

Ningbo De-Shin ine machubhu eelectrode (electrode yemuchina wepombi), anosanganisira chubhu yebrass electrode nechubhu yecopper electrode iri mugomba rimwe chete uye ine nzira dzakawanda. Yakagadzirwa nehunyanzvi hwepamusoro kuitira kuti dhayamita dzayo dzirambe dzakafanana pachikamu chipi nechipi uye dzakatwasuka zvakanaka. Ningbo De-Shin inoita kuti pave nekuboorera kwakazara uye maburi akadzika pasina chikamu chasara chisina kugadzirwa. Chubhu yeelectrode inoratidza kushanda kwakanaka pamichina yekuboorera ine maburi madiki.

 

Brass/Copper Electrode Tube Hole Imwe Chete
Dhayamita (mm) Kushivirira (mm) Kureba (mm) Chikwata Chekurongedza (zvishandiso)
0.20 +0 / -0.01 200-600mm 50
0.25 +0 / -0.01 200-600mm 50
0.30 +0 / -0.01 200-600mm 100
0.35 +0 / -0.01 200-600mm 100
0.40 +0 / -0.01 200-600mm 100
0.45 +0 / -0.01 200-600mm 100
0.50 +0 / -0.01 200-600mm 100
0.55 +0 / -0.01 200-600mm 100
0.60 +0 / -0.02 200-600mm 100
0.65 +0 / -0.01 200-600mm 100
0.70 +0 / -0.02 200-600mm 100
0.75 +0 / -0.02 200-600mm 100
0.80 +0 / -0.02 200-600mm 100
0.85 +0 / -0.02 200-600mm 100
0.90 +0 / -0.02 200-600mm 100
0.95 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.00 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.05 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.10 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.15 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.20 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.25 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.30 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.35 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.40 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.45 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.50 +0 / -0.02 200-600mm 50
1.55 +0 / -0.02 200-600mm 50
1.60 +0 / -0.02 200-600mm 50
1.65 +0 / -0.02 200-600mm 50
1.70 +0 / -0.02 200-600mm 50
1.75 +0 / -0.02 200-600mm 50
1.80 +0 / -0.02 200-600mm 50
1.85 +0 / -0.02 200-600mm 50
1.90 +0 / -0.02 200-600mm 50
1.95 +0 / -0.02 200-600mm 50
2.00 +0 / -0.02 200-600mm 50
2.05 +0 / -0.02 200-600mm 50
2.10 +0 / -0.03 200-600mm 40
2.15 +0 / -0.03 200-600mm 40
2.20 +0 / -0.03 200-600mm 40
2.25 +0 / -0.03 200-600mm 40
2.30 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.35 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.40 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.45 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.50 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.55 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.60 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.65 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.70 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.75 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.80 +0 / -0.03 200-600mm 20
2.85 +0 / -0.03 200-600mm 20
2.90 +0 / -0.03 200-600mm 20
2.95 +0 / -0.03 200-600mm 20
3.00 +0 / -0.03 200-600mm 20
3.50 +0 / -0.03 200-600mm 10
4.00 +0 / -0.03 200-600mm 10

 

Tubhu reBrass/Copper Electrode Tube rine Zviteshi Zvakawanda
Dhayamita (mm) Kushivirira (mm) Kureba (mm) Chikwata Chekurongedza (zvishandiso)
1.00 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.10 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.20 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.30 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.40 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.50 +0 / -0.02 200-600mm 50
1.60 +0 / -0.02 200-600mm 50
1.70 +0 / -0.02 200-600mm 50
1.80 +0 / -0.03 200-600mm 50
1.90 +0 / -0.03 200-600mm 50
2.00 +0 / -0.03 200-600mm 50
2.10 +0 / -0.03 200-600mm 40
2.20 +0 / -0.03 200-600mm 40
2.30 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.40 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.50 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.60 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.70 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.80 +0 / -0.03 200-600mm 20
2.90 +0 / -0.03 200-600mm 20
3.00 +0 / -0.03 200-600mm 20

  • Yakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Zvigadzirwa Zvakabatana

    Kutaurirana paWhatsApp paIndaneti!