لوله الکترود
جزئیات محصول
برچسب های محصول
Ningbo De-Shin یک خط کامل از لوله های الکترود (الکترود لوله)، از جمله لوله الکترود برنجی و لوله الکترود مسی در تک سوراخ و چند کانال ارائه می دهد. این با تکنیک های بالا به منظور حفظ قطرهای داخل و خارج ثابت در هر قسمت و با صافی عالی ساخته شده است. Ningbo De-Shin حفاری کامل و عمیق را بدون اینکه هیچ بخشی ماشینی نشده باقی بماند تضمین می کند. لوله الکترود عملکرد فوق العاده ای را در دستگاه های حفاری با سوراخ کوچک نشان می دهد.
| لوله برنجی / مسی الکترود تک سوراخ | |||
| قطر (میلی متر) | تحمل (میلی متر) | طول (میلی متر) | واحد بسته بندی (عدد) |
| 0.20 | +0 / -0.01 | 200-600 میلی متر | 50 |
| 0.25 | +0 / -0.01 | 200-600 میلی متر | 50 |
| 0.30 | +0 / -0.01 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 0.35 | +0 / -0.01 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 0.40 | +0 / -0.01 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 0.45 | +0 / -0.01 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 0.50 | +0 / -0.01 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 0.55 | +0 / -0.01 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 0.60 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 0.65 | +0 / -0.01 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 0.70 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 0.75 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 0.80 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 0.85 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 0.90 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 0.95 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 1.00 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 1.05 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 1.10 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 1.15 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 1.20 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 1.25 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 1.30 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 1.35 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 1.40 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 1.45 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 1.50 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 50 |
| 1.55 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 50 |
| 1.60 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 50 |
| 1.65 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 50 |
| 1.70 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 50 |
| 1.75 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 50 |
| 1.80 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 50 |
| 1.85 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 50 |
| 1.90 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 50 |
| 1.95 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 50 |
| 2.00 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 50 |
| 2.05 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 50 |
| 2.10 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 40 |
| 2.15 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 40 |
| 2.20 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 40 |
| 2.25 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 40 |
| 2.30 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 25 |
| 2.35 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 25 |
| 2.40 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 25 |
| 2.45 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 25 |
| 2.50 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 25 |
| 2.55 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 25 |
| 2.60 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 25 |
| 2.65 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 25 |
| 2.70 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 25 |
| 2.75 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 25 |
| 2.80 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 20 |
| 2.85 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 20 |
| 2.90 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 20 |
| 2.95 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 20 |
| 3.00 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 20 |
| 3.50 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 10 |
| 4.00 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 10 |
| چند کاناله لوله الکترود برنجی/مسی | |||
| قطر (میلی متر) | تحمل (میلی متر) | طول (میلی متر) | واحد بسته بندی (عدد) |
| 1.00 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 1.10 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 1.20 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 1.30 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 1.40 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 100 |
| 1.50 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 50 |
| 1.60 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 50 |
| 1.70 | +0 / -0.02 | 200-600 میلی متر | 50 |
| 1.80 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 50 |
| 1.90 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 50 |
| 2.00 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 50 |
| 2.10 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 40 |
| 2.20 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 40 |
| 2.30 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 25 |
| 2.40 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 25 |
| 2.50 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 25 |
| 2.60 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 25 |
| 2.70 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 25 |
| 2.80 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 20 |
| 2.90 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 20 |
| 3.00 | +0 / -0.03 | 200-600 میلی متر | 20 |
















