لوله الکترود
جزئیات محصول
برچسبهای محصول
شرکت Ningbo De-Shin خط کاملی از لولههای الکترود (الکترود لولهای)، شامل لوله الکترود برنجی و لوله الکترود مسی در انواع تک سوراخه و چند کاناله ارائه میدهد. این لولهها با تکنیکهای پیشرفته تولید میشوند تا قطرهای ورودی و خروجی ثابتی را در هر قسمت و با صافی عالی حفظ کنند. Ningbo De-Shin سوراخکاری کامل و سوراخکاری عمیق را بدون نیاز به ماشینکاری تضمین میکند. لوله الکترود عملکرد فوقالعادهای در ماشینهای حفاری سوراخهای کوچک نشان میدهد.
| لوله الکترود برنجی/مسی تک سوراخه | |||
| قطر (میلیمتر) | تحمل (میلی متر) | طول (میلیمتر) | واحد بسته بندی (عدد) |
| ۰.۲۰ | +0 / -0.01 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 50 |
| ۰.۲۵ | +0 / -0.01 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 50 |
| ۰.۳۰ | +0 / -0.01 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۰.۳۵ | +0 / -0.01 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۰.۴۰ | +0 / -0.01 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۰.۴۵ | +0 / -0.01 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۰.۵۰ | +0 / -0.01 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۰.۵۵ | +0 / -0.01 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۰.۶۰ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۰.۶۵ | +0 / -0.01 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۰.۷۰ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۰.۷۵ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۰.۸۰ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۰.۸۵ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۰.۹۰ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۰.۹۵ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۱.۰۰ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۱.۰۵ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۱.۱۰ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۱.۱۵ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۱.۲۰ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۱.۲۵ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۱.۳۰ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۱.۳۵ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۱.۴۰ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۱.۴۵ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۱.۵۰ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 50 |
| ۱.۵۵ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 50 |
| ۱.۶۰ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 50 |
| ۱.۶۵ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 50 |
| ۱.۷۰ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 50 |
| ۱.۷۵ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 50 |
| ۱.۸۰ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 50 |
| ۱.۸۵ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 50 |
| ۱.۹۰ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 50 |
| ۱.۹۵ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 50 |
| ۲.۰۰ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 50 |
| ۲.۰۵ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 50 |
| ۲.۱۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 40 |
| ۲.۱۵ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 40 |
| ۲.۲۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 40 |
| ۲.۲۵ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 40 |
| ۲.۳۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 25 |
| ۲.۳۵ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 25 |
| ۲.۴۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 25 |
| ۲.۴۵ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 25 |
| ۲.۵۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 25 |
| ۲.۵۵ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 25 |
| ۲.۶۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 25 |
| ۲.۶۵ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 25 |
| ۲.۷۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 25 |
| ۲.۷۵ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 25 |
| ۲.۸۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 20 |
| ۲.۸۵ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 20 |
| ۲.۹۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 20 |
| ۲.۹۵ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 20 |
| ۳.۰۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 20 |
| ۳.۵۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 10 |
| ۴.۰۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 10 |
| لوله الکترود برنجی/مسی چند کاناله | |||
| قطر (میلیمتر) | تحمل (میلی متر) | طول (میلیمتر) | واحد بسته بندی (عدد) |
| ۱.۰۰ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۱.۱۰ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۱.۲۰ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۱.۳۰ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۱.۴۰ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ |
| ۱.۵۰ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 50 |
| ۱.۶۰ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 50 |
| ۱.۷۰ | +0 / -0.02 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 50 |
| ۱.۸۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 50 |
| ۱.۹۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 50 |
| ۲.۰۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 50 |
| ۲.۱۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 40 |
| ۲.۲۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 40 |
| ۲.۳۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 25 |
| ۲.۴۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 25 |
| ۲.۵۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 25 |
| ۲.۶۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 25 |
| ۲.۷۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 25 |
| ۲.۸۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 20 |
| ۲.۹۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 20 |
| ۳.۰۰ | +0 / -0.03 | ۲۰۰-۶۰۰ میلیمتر | 20 |
















