इलेक्ट्रोड ट्यूब

इलेक्ट्रोड ट्यूब


उत्पाद विवरण

उत्पाद टैग

निंगबो डे-शिन सिंगल होल और मल्टी-चैनल में पीतल और तांबे के इलेक्ट्रोड ट्यूब सहित इलेक्ट्रोड ट्यूबों (पाइप इलेक्ट्रोड) की एक पूरी श्रृंखला पेश करता है। इनका निर्माण उच्च तकनीकों से किया जाता है ताकि प्रत्येक भाग में आंतरिक और बाहरी व्यास एकसमान रहे और इनमें उत्कृष्ट सीधापन हो। निंगबो डे-शिन काउंटर बोरिंग और डीप होल ड्रिलिंग सुनिश्चित करता है, जिसमें कोई भी भाग अधूरा नहीं रहता। ये इलेक्ट्रोड ट्यूब छोटे छेद वाली ड्रिलिंग मशीनों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं।

 

पीतल/तांबा इलेक्ट्रोड ट्यूब एकल छेद
व्यास (मिमी) सहनशीलता (मिमी) लंबाई (मिमी) पैकिंग इकाई (पीसी)
0.20 +0 / -0.01 200-600 मिमी 50
0.25 +0 / -0.01 200-600 मिमी 50
0.30 +0 / -0.01 200-600 मिमी 100
0.35 +0 / -0.01 200-600 मिमी 100
0.40 +0 / -0.01 200-600 मिमी 100
0.45 +0 / -0.01 200-600 मिमी 100
0.50 +0 / -0.01 200-600 मिमी 100
0.55 +0 / -0.01 200-600 मिमी 100
0.60 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
0.65 +0 / -0.01 200-600 मिमी 100
0.70 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
0.75 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
0.80 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
0.85 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
0.90 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
0.95 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
1.00 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
1.05 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
1.10 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
1.15 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
1.20 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
1.25 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
1.30 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
1.35 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
1.40 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
1.45 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
1.50 +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
1.55 +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
1.60 +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
1.65 +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
1.70 +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
1.75 +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
1.80 +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
1.85 +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
1.90 +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
1.95 +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
2.00 +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
2.05 +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
2.10 +0 / -0.03 200-600 मिमी 40
2.15 +0 / -0.03 200-600 मिमी 40
2.20 +0 / -0.03 200-600 मिमी 40
2.25 +0 / -0.03 200-600 मिमी 40
2.30 +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
2.35 +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
2.40 +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
2.45 +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
2.50 +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
2.55 +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
2.60 +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
2.65 +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
2.70 +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
2.75 +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
2.80 +0 / -0.03 200-600 मिमी 20
2.85 +0 / -0.03 200-600 मिमी 20
2.90 +0 / -0.03 200-600 मिमी 20
2.95 +0 / -0.03 200-600 मिमी 20
3.00 +0 / -0.03 200-600 मिमी 20
3.50 +0 / -0.03 200-600 मिमी 10
4.00 +0 / -0.03 200-600 मिमी 10

 

पीतल/तांबा इलेक्ट्रोड ट्यूब मल्टी-चैनल
व्यास (मिमी) सहनशीलता (मिमी) लंबाई (मिमी) पैकिंग इकाई (पीसी)
1.00 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
1.10 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
1.20 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
1.30 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
1.40 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
1.50 +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
1.60 +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
1.70 +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
1.80 +0 / -0.03 200-600 मिमी 50
1.90 +0 / -0.03 200-600 मिमी 50
2.00 +0 / -0.03 200-600 मिमी 50
2.10 +0 / -0.03 200-600 मिमी 40
2.20 +0 / -0.03 200-600 मिमी 40
2.30 +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
2.40 +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
2.50 +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
2.60 +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
2.70 +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
2.80 +0 / -0.03 200-600 मिमी 20
2.90 +0 / -0.03 200-600 मिमी 20
3.00 +0 / -0.03 200-600 मिमी 20

  • पहले का:
  • अगला:

  • संबंधित उत्पाद

    व्हाट्सएप ऑनलाइन चैट!