इलेक्ट्रोड ट्यूब

Electrode Tube


उत्पादन तपशील

उत्पादन टॅग

निंगबो डी-शिन इलेक्ट्रोड ट्यूब (पाईप इलेक्ट्रोड) ची संपूर्ण ओळ ऑफर करते, ज्यामध्ये पितळ इलेक्ट्रोड ट्यूब आणि कॉपर इलेक्ट्रोड ट्यूब सिंगल होल आणि मल्टी-चॅनलमध्ये समाविष्ट आहेत.कोणत्याही भागामध्ये आणि उत्कृष्ट सरळपणासह व्यासांमध्ये सातत्य राखण्यासाठी ते उच्च तंत्राने तयार केले जाते.निंगबो डी-शिन हे सुनिश्चित करते की संपूर्ण काउंटर कंटाळवाणे आणि खोल होलिंग कोणत्याही भागाशिवाय अखंड राहते.इलेक्ट्रोड ट्यूब लहान-होल ड्रिलिंग मशीनवर उत्कृष्ट कार्यप्रदर्शन दर्शवते.

 

पितळ/कॉपर इलेक्ट्रोड ट्यूब सिंगल होल
व्यास(मिमी) सहनशीलता(मिमी) लांबी(मिमी) पॅकिंग युनिट (पीसीएस)
0.20 +0 / -0.01 200-600 मिमी 50
0.25 +0 / -0.01 200-600 मिमी 50
0.30 +0 / -0.01 200-600 मिमी 100
0.35 +0 / -0.01 200-600 मिमी 100
०.४० +0 / -0.01 200-600 मिमी 100
०.४५ +0 / -0.01 200-600 मिमी 100
०.५० +0 / -0.01 200-600 मिमी 100
०.५५ +0 / -0.01 200-600 मिमी 100
०.६० +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
०.६५ +0 / -0.01 200-600 मिमी 100
०.७० +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
०.७५ +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
०.८० +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
०.८५ +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
०.९० +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
०.९५ +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
१.०० +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
१.०५ +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
1.10 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
१.१५ +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
1.20 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
१.२५ +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
1.30 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
१.३५ +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
१.४० +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
१.४५ +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
१.५० +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
१.५५ +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
१.६० +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
१.६५ +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
१.७० +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
१.७५ +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
१.८० +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
१.८५ +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
1.90 +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
१.९५ +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
२.०० +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
२.०५ +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
२.१० +0 / -0.03 200-600 मिमी 40
२.१५ +0 / -0.03 200-600 मिमी 40
2.20 +0 / -0.03 200-600 मिमी 40
२.२५ +0 / -0.03 200-600 मिमी 40
2.30 +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
२.३५ +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
२.४० +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
२.४५ +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
२.५० +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
२.५५ +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
२.६० +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
२.६५ +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
२.७० +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
२.७५ +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
२.८० +0 / -0.03 200-600 मिमी 20
२.८५ +0 / -0.03 200-600 मिमी 20
2.90 +0 / -0.03 200-600 मिमी 20
२.९५ +0 / -0.03 200-600 मिमी 20
३.०० +0 / -0.03 200-600 मिमी 20
३.५० +0 / -0.03 200-600 मिमी 10
४.०० +0 / -0.03 200-600 मिमी 10

 

पितळ/तांबे इलेक्ट्रोड ट्यूब मल्टी-चॅनेल
व्यास(मिमी) सहनशीलता(मिमी) लांबी(मिमी) पॅकिंग युनिट (पीसीएस)
१.०० +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
1.10 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
1.20 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
1.30 +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
१.४० +0 / -0.02 200-600 मिमी 100
१.५० +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
१.६० +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
१.७० +0 / -0.02 200-600 मिमी 50
१.८० +0 / -0.03 200-600 मिमी 50
1.90 +0 / -0.03 200-600 मिमी 50
२.०० +0 / -0.03 200-600 मिमी 50
२.१० +0 / -0.03 200-600 मिमी 40
2.20 +0 / -0.03 200-600 मिमी 40
2.30 +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
२.४० +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
२.५० +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
२.६० +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
२.७० +0 / -0.03 200-600 मिमी 25
२.८० +0 / -0.03 200-600 मिमी 20
2.90 +0 / -0.03 200-600 मिमी 20
३.०० +0 / -0.03 200-600 मिमी 20

  • मागील:
  • पुढे:

  • संबंधित उत्पादने

    व्हॉट्सअॅप ऑनलाइन गप्पा!