Electrode Tube

Electrode Tube


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Ningbo De-Shin ofo atu se laina atoa o paipa electrode (paipa electrode), e aofia ai apamemea electrode tube ma apamemea electrode tube i le pu e tasi ma le tele-auala.O lo'o gaosia i metotia maualuluga ina ia fa'atumauina fa'atumauina i totonu ma fafo le lautele o so'o se vaega ma le sa'o lelei.Ningbo De-Shin fa'amautinoaina le fa'amalieina atoa o le fata ma le loloto o le pu e aunoa ma se vaega o lo'o tumau pea le masini.O le fa'aau eletise e fa'aalia ai le mata'ina o le fa'atinoga i masini vili pu'e laiti.

 

'apamemea/apa electrode paipa tasi pu
Diamita(mm) Fa'apalepale(mm) Umi(mm) Vaega fa'apipi'i (pcs)
0.20 +0 / -0.01 200-600mm 50
0.25 +0 / -0.01 200-600mm 50
0.30 +0 / -0.01 200-600mm 100
0.35 +0 / -0.01 200-600mm 100
0.40 +0 / -0.01 200-600mm 100
0.45 +0 / -0.01 200-600mm 100
0.50 +0 / -0.01 200-600mm 100
0.55 +0 / -0.01 200-600mm 100
0.60 +0 / -0.02 200-600mm 100
0.65 +0 / -0.01 200-600mm 100
0.70 +0 / -0.02 200-600mm 100
0.75 +0 / -0.02 200-600mm 100
0.80 +0 / -0.02 200-600mm 100
0.85 +0 / -0.02 200-600mm 100
0.90 +0 / -0.02 200-600mm 100
0.95 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.00 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.05 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.10 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.15 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.20 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.25 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.30 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.35 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.40 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.45 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.50 +0 / -0.02 200-600mm 50
1.55 +0 / -0.02 200-600mm 50
1.60 +0 / -0.02 200-600mm 50
1.65 +0 / -0.02 200-600mm 50
1.70 +0 / -0.02 200-600mm 50
1.75 +0 / -0.02 200-600mm 50
1.80 +0 / -0.02 200-600mm 50
1.85 +0 / -0.02 200-600mm 50
1.90 +0 / -0.02 200-600mm 50
1.95 +0 / -0.02 200-600mm 50
2.00 +0 / -0.02 200-600mm 50
2.05 +0 / -0.02 200-600mm 50
2.10 +0 / -0.03 200-600mm 40
2.15 +0 / -0.03 200-600mm 40
2.20 +0 / -0.03 200-600mm 40
2.25 +0 / -0.03 200-600mm 40
2.30 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.35 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.40 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.45 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.50 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.55 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.60 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.65 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.70 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.75 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.80 +0 / -0.03 200-600mm 20
2.85 +0 / -0.03 200-600mm 20
2.90 +0 / -0.03 200-600mm 20
2.95 +0 / -0.03 200-600mm 20
3.00 +0 / -0.03 200-600mm 20
3.50 +0 / -0.03 200-600mm 10
4.00 +0 / -0.03 200-600mm 10

 

'apamemea/apa electrode paipa tele-alaala
Diamita(mm) Fa'apalepale(mm) Umi(mm) Vaega fa'apipi'i (pcs)
1.00 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.10 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.20 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.30 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.40 +0 / -0.02 200-600mm 100
1.50 +0 / -0.02 200-600mm 50
1.60 +0 / -0.02 200-600mm 50
1.70 +0 / -0.02 200-600mm 50
1.80 +0 / -0.03 200-600mm 50
1.90 +0 / -0.03 200-600mm 50
2.00 +0 / -0.03 200-600mm 50
2.10 +0 / -0.03 200-600mm 40
2.20 +0 / -0.03 200-600mm 40
2.30 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.40 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.50 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.60 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.70 +0 / -0.03 200-600mm 25
2.80 +0 / -0.03 200-600mm 20
2.90 +0 / -0.03 200-600mm 20
3.00 +0 / -0.03 200-600mm 20

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Oloa Fa'atatau

    WhatsApp Online Chat!