Lub raj xa hluav taws xob

Lub raj xa hluav taws xob


Cov Lus Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

Ningbo De-Shin muaj cov raj electrode tag nrho (yeeb nkab electrode), suav nrog cov raj electrode tooj liab thiab cov raj electrode tooj liab hauv ib lub qhov thiab ntau lub channel. Nws yog tsim los ntawm cov txheej txheem siab kom tswj tau qhov sib xws ntawm txhua qhov thiab nrog kev ncaj nraim zoo heev. Ningbo De-Shin ua kom tiav qhov counter tho thiab qhov tob yam tsis muaj ib feem tseem tsis tau tshuab. Lub raj electrode qhia txog kev ua tau zoo tshaj plaws ntawm cov tshuab drilling qhov me me.

 

Lub raj xa hluav taws xob tooj dag / tooj liab ib lub qhov
Txoj kab uas hla (hli) Kev kam rau siab (hli) Ntev (hli) Chav Ntim Khoom (pcs)
0.20 +0 / -0.01 200-600 hli 50
0.25 +0 / -0.01 200-600 hli 50
0.30 +0 / -0.01 200-600 hli 100
0.35 +0 / -0.01 200-600 hli 100
0.40 +0 / -0.01 200-600 hli 100
0.45 +0 / -0.01 200-600 hli 100
0.50 +0 / -0.01 200-600 hli 100
0.55 +0 / -0.01 200-600 hli 100
0.60 +0 / -0.02 200-600 hli 100
0.65 +0 / -0.01 200-600 hli 100
0.70 +0 / -0.02 200-600 hli 100
0.75 +0 / -0.02 200-600 hli 100
0.80 +0 / -0.02 200-600 hli 100
0.85 +0 / -0.02 200-600 hli 100
0.90 +0 / -0.02 200-600 hli 100
0.95 +0 / -0.02 200-600 hli 100
1.00 +0 / -0.02 200-600 hli 100
1.05 +0 / -0.02 200-600 hli 100
1.10 +0 / -0.02 200-600 hli 100
1.15 +0 / -0.02 200-600 hli 100
1.20 +0 / -0.02 200-600 hli 100
1.25 +0 / -0.02 200-600 hli 100
1.30 +0 / -0.02 200-600 hli 100
1.35 +0 / -0.02 200-600 hli 100
1.40 +0 / -0.02 200-600 hli 100
1.45 +0 / -0.02 200-600 hli 100
1.50 +0 / -0.02 200-600 hli 50
1.55 +0 / -0.02 200-600 hli 50
1.60 +0 / -0.02 200-600 hli 50
1.65 +0 / -0.02 200-600 hli 50
1.70 +0 / -0.02 200-600 hli 50
1.75 +0 / -0.02 200-600 hli 50
1.80 +0 / -0.02 200-600 hli 50
1.85 +0 / -0.02 200-600 hli 50
1.90 +0 / -0.02 200-600 hli 50
1.95 +0 / -0.02 200-600 hli 50
2.00 +0 / -0.02 200-600 hli 50
2.05 +0 / -0.02 200-600 hli 50
2.10 +0 / -0.03 200-600 hli 40
2.15 +0 / -0.03 200-600 hli 40
2.20 +0 / -0.03 200-600 hli 40
2.25 +0 / -0.03 200-600 hli 40
2.30 +0 / -0.03 200-600 hli 25
2.35 +0 / -0.03 200-600 hli 25
2.40 +0 / -0.03 200-600 hli 25
2.45 +0 / -0.03 200-600 hli 25
2.50 +0 / -0.03 200-600 hli 25
2.55 +0 / -0.03 200-600 hli 25
2.60 +0 / -0.03 200-600 hli 25
2.65 +0 / -0.03 200-600 hli 25
2.70 +0 / -0.03 200-600 hli 25
2.75 +0 / -0.03 200-600 hli 25
2.80 +0 / -0.03 200-600 hli 20
2.85 +0 / -0.03 200-600 hli 20
2.90 +0 / -0.03 200-600 hli 20
2.95 +0 / -0.03 200-600 hli 20
3.00 +0 / -0.03 200-600 hli 20
3.50 +0 / -0.03 200-600 hli 10
4.00 +0 / -0.03 200-600 hli 10

 

Tooj Liab/Tooj Liab Electrode Tube Multi-Channel
Txoj kab uas hla (hli) Kev kam rau siab (hli) Ntev (hli) Chav Ntim Khoom (pcs)
1.00 +0 / -0.02 200-600 hli 100
1.10 +0 / -0.02 200-600 hli 100
1.20 +0 / -0.02 200-600 hli 100
1.30 +0 / -0.02 200-600 hli 100
1.40 +0 / -0.02 200-600 hli 100
1.50 +0 / -0.02 200-600 hli 50
1.60 +0 / -0.02 200-600 hli 50
1.70 +0 / -0.02 200-600 hli 50
1.80 +0 / -0.03 200-600 hli 50
1.90 +0 / -0.03 200-600 hli 50
2.00 +0 / -0.03 200-600 hli 50
2.10 +0 / -0.03 200-600 hli 40
2.20 +0 / -0.03 200-600 hli 40
2.30 +0 / -0.03 200-600 hli 25
2.40 +0 / -0.03 200-600 hli 25
2.50 +0 / -0.03 200-600 hli 25
2.60 +0 / -0.03 200-600 hli 25
2.70 +0 / -0.03 200-600 hli 25
2.80 +0 / -0.03 200-600 hli 20
2.90 +0 / -0.03 200-600 hli 20
3.00 +0 / -0.03 200-600 hli 20

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no:

  • Cov Khoom Sib Xws

    WhatsApp sib tham hauv online!