الیکټروډ ټیوب
د محصول تفصیل
د محصول ټګونه
نینګبو ډی شین د الکترود ټیوبونو (پایپ الکترود) بشپړ لړۍ وړاندې کوي، په شمول د پیتل الکترود ټیوب او د مسو الکترود ټیوب په واحد سوري او څو چینلونو کې. دا د لوړ تخنیکونو سره تولید شوی ترڅو په هره برخه کې د داخلي او خارج قطرونو دوامداره ساتنه وکړي او غوره مستقیمیت ولري. نینګبو ډی شین بشپړ کاونټر بورینګ او ژور سوراخ کول ډاډمن کوي پرته لدې چې هیڅ برخه یې بې ماشینه پاتې شي. د الکترود ټیوب د کوچني سوري برمه کولو ماشینونو کې غوره فعالیت ښیې.
| د پیتل/مسو الکترود ټیوب واحد سوری | |||
| قطر (ملي متره) | زغم (ملي میتر) | اوږدوالی (ملي متره) | د بسته بندۍ واحد (پی سیز) |
| ۰.۲۰ | +۰ / -۰.۰۱ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 50 |
| ۰.۲۵ | +۰ / -۰.۰۱ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 50 |
| ۰.۳۰ | +۰ / -۰.۰۱ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۰.۳۵ | +۰ / -۰.۰۱ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۰.۴۰ | +۰ / -۰.۰۱ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۰.۴۵ | +۰ / -۰.۰۱ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۰.۵۰ | +۰ / -۰.۰۱ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۰.۵۵ | +۰ / -۰.۰۱ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۰.۶۰ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۰.۶۵ | +۰ / -۰.۰۱ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۰.۷۰ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۰.۷۵ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۰.۸۰ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۰.۸۵ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۰.۹۰ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۰.۹۵ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۱.۰۰ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۱.۰۵ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۱.۱۰ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۱.۱۵ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۱.۲۰ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۱.۲۵ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۱.۳۰ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۱.۳۵ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۱.۴۰ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۱.۴۵ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۱.۵۰ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 50 |
| ۱.۵۵ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 50 |
| ۱.۶۰ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 50 |
| ۱.۶۵ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 50 |
| ۱.۷۰ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 50 |
| ۱.۷۵ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 50 |
| ۱.۸۰ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 50 |
| ۱.۸۵ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 50 |
| ۱.۹۰ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 50 |
| ۱.۹۵ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 50 |
| ۲.۰۰ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 50 |
| ۲.۰۵ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 50 |
| ۲.۱۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 40 |
| ۲.۱۵ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 40 |
| ۲.۲۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 40 |
| ۲.۲۵ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 40 |
| ۲.۳۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 25 |
| ۲.۳۵ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 25 |
| ۲.۴۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 25 |
| ۲.۴۵ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 25 |
| ۲.۵۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 25 |
| ۲.۵۵ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 25 |
| ۲.۶۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 25 |
| ۲.۶۵ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 25 |
| ۲.۷۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 25 |
| ۲.۷۵ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 25 |
| ۲.۸۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 20 |
| ۲.۸۵ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 20 |
| ۲.۹۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 20 |
| ۲.۹۵ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 20 |
| ۳.۰۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 20 |
| ۳.۵۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 10 |
| ۴.۰۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 10 |
| د پیتل/مسو الکترود ټیوب څو چینل | |||
| قطر (ملي متره) | زغم (ملي میتر) | اوږدوالی (ملي متره) | د بسته بندۍ واحد (پی سیز) |
| ۱.۰۰ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۱.۱۰ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۱.۲۰ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۱.۳۰ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۱.۴۰ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | ۱۰۰ |
| ۱.۵۰ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 50 |
| ۱.۶۰ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 50 |
| ۱.۷۰ | +۰ / -۰.۰۲ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 50 |
| ۱.۸۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 50 |
| ۱.۹۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 50 |
| ۲.۰۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 50 |
| ۲.۱۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 40 |
| ۲.۲۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 40 |
| ۲.۳۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 25 |
| ۲.۴۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 25 |
| ۲.۵۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 25 |
| ۲.۶۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 25 |
| ۲.۷۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 25 |
| ۲.۸۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 20 |
| ۲.۹۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 20 |
| ۳.۰۰ | +۰ / -۰.۰۳ | ۲۰۰-۶۰۰ ملي متره | 20 |
















