د الکترود ټیوب
د محصول تفصیل
د محصول ټګ
Ningbo De-Shin د الیکټروډ ټیوبونو (پایپ الیکټروډ) بشپړ کرښه وړاندې کوي ، پشمول د پیتل الیکټروډ ټیوب او د مسو الیکټروډ ټیوب په واحد سوري او څو چینل کې. دا د لوړ تخنیکونو سره جوړ شوی ترڅو په هره برخه کې د قطر دننه او بهر دوامداره وساتي او د عالي مستقیمیت سره. نینګبو ډی شین د بشپړ کاونټر بورینګ او ژور هولینګ ډاډ ورکوي پرته له دې چې هیڅ برخه بې ماشینه پاتې نشي. د الیکټروډ ټیوب د کوچني سوري برمه کولو ماشینونو کې عالي فعالیت ښیې.
| د پیتل / مسو الیکټروډ ټیوب واحد سوری | |||
| قطر (mm) | زغم (mm) | اوږدوالی(mm) | د بسته بندي واحد (pcs) |
| 0.20 | +0/-0.01 | 200-600mm | 50 |
| 0.25 | +0/-0.01 | 200-600mm | 50 |
| 0.30 | +0/-0.01 | 200-600mm | 100 |
| 0.35 | +0/-0.01 | 200-600mm | 100 |
| 0.40 | +0/-0.01 | 200-600mm | 100 |
| 0.45 | +0/-0.01 | 200-600mm | 100 |
| 0.50 | +0/-0.01 | 200-600mm | 100 |
| 0.55 | +0/-0.01 | 200-600mm | 100 |
| 0.60 | +0/-0.02 | 200-600mm | 100 |
| 0.65 | +0/-0.01 | 200-600mm | 100 |
| 0.70 | +0/-0.02 | 200-600mm | 100 |
| 0.75 | +0/-0.02 | 200-600mm | 100 |
| 0.80 | +0/-0.02 | 200-600mm | 100 |
| 0.85 | +0/-0.02 | 200-600mm | 100 |
| 0.90 | +0/-0.02 | 200-600mm | 100 |
| 0.95 | +0/-0.02 | 200-600mm | 100 |
| ۱.۰۰ | +0/-0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.05 | +0/-0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.10 | +0/-0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.15 | +0/-0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.20 | +0/-0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.25 | +0/-0.02 | 200-600mm | 100 |
| ۱.۳۰ | +0/-0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.35 | +0/-0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.40 | +0/-0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.45 | +0/-0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.50 | +0/-0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.55 | +0/-0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.60 | +0/-0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.65 | +0/-0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.70 | +0/-0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.75 | +0/-0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.80 | +0/-0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.85 | +0/-0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.90 | +0/-0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.95 | +0/-0.02 | 200-600mm | 50 |
| 2.00 | +0/-0.02 | 200-600mm | 50 |
| 2.05 | +0/-0.02 | 200-600mm | 50 |
| 2.10 | +0/-0.03 | 200-600mm | 40 |
| 2.15 | +0/-0.03 | 200-600mm | 40 |
| 2.20 | +0/-0.03 | 200-600mm | 40 |
| 2.25 | +0/-0.03 | 200-600mm | 40 |
| ۲.۳۰ | +0/-0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.35 | +0/-0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.40 | +0/-0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.45 | +0/-0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.50 | +0/-0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.55 | +0/-0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.60 | +0/-0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.65 | +0/-0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.70 | +0/-0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.75 | +0/-0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.80 | +0/-0.03 | 200-600mm | 20 |
| 2.85 | +0/-0.03 | 200-600mm | 20 |
| 2.90 | +0/-0.03 | 200-600mm | 20 |
| 2.95 | +0/-0.03 | 200-600mm | 20 |
| 3.00 | +0/-0.03 | 200-600mm | 20 |
| 3.50 | +0/-0.03 | 200-600mm | 10 |
| 4.00 | +0/-0.03 | 200-600mm | 10 |
| د پیتل / مسو الیکټروډ ټیوب ملټي چینل | |||
| قطر (mm) | زغم (mm) | اوږدوالی(mm) | د بسته بندي واحد (pcs) |
| ۱.۰۰ | +0/-0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.10 | +0/-0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.20 | +0/-0.02 | 200-600mm | 100 |
| ۱.۳۰ | +0/-0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.40 | +0/-0.02 | 200-600mm | 100 |
| 1.50 | +0/-0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.60 | +0/-0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.70 | +0/-0.02 | 200-600mm | 50 |
| 1.80 | +0/-0.03 | 200-600mm | 50 |
| 1.90 | +0/-0.03 | 200-600mm | 50 |
| 2.00 | +0/-0.03 | 200-600mm | 50 |
| 2.10 | +0/-0.03 | 200-600mm | 40 |
| 2.20 | +0/-0.03 | 200-600mm | 40 |
| ۲.۳۰ | +0/-0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.40 | +0/-0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.50 | +0/-0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.60 | +0/-0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.70 | +0/-0.03 | 200-600mm | 25 |
| 2.80 | +0/-0.03 | 200-600mm | 20 |
| 2.90 | +0/-0.03 | 200-600mm | 20 |
| 3.00 | +0/-0.03 | 200-600mm | 20 |
















